Allgemein
Spanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Fernost-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 120.540 km² |
Landessprache: | Spanisch | Koreanisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1948 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Pjöngjang |
Bevölkerung
Spanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.363.000 | 25.779.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 213,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 69 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 34,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 13,78 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 9,32 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -0,04 ‰ |
Wirtschaft
Spanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Won (1 KPW =100 Chon) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 2,6 % |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 16 (sehr schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 38.742 Mio € | 1,50 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,67 Mio € | 36.992 Mio € | 1,43 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,42 km | 25.554 km | 0,99 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 7.435 km | 0,29 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 2.250 km | 0,09 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 264 | 0,010 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 82 | 0,003 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 13,89 Mrd kWh | 538.814,53 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 16,57 Mrd kWh | 642.775,86 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.387,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.326,49 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.454,42 t | 18,12 Mio t | 702,90 t |
Telekommunikation
Spanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +850 |
Internet-Domain: | .es | .kp |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | PRK gesamt | PRK pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 1.180.000 | 46 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 3.810.000 | 148 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 8 | 0 |
Gesundheitssystem
Spanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 13,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 3,67 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 5,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 84,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 17,4 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und NordkoreaSpanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 15,3 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 5,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 71 % |
Regentage: | 5,9 | 6,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,7 |
Muttersprachen
Spanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Koreanisch: | n/a | 99,9 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,1 % |
Religionen
Spanien | Nordkorea | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 1,7 % |
Chuch'e: | n/a | 64,3 % |
Shamanismus: | n/a | 16,0 % |
Cheondogyo: | n/a | 13,5 % |
Buddhismus: | n/a | 4,5 % |
andere: | 6,0 % | 0,0 % |