Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Spaniens und Portugals. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Spanien und Portugal
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Portugal
Spanien
Allgemein
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 505.935 km² | 92.226 km² |
Landessprache: | Spanisch | Portugiesisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1143 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Lissabon |
Bevölkerung
Details für Spanien und PortugalSpanien | Portugal | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.416.000 | 10.325.000 |
Einwohner/km²: | 93,7 | 112,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 44,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 7,70 ‰ |
Sterberate: | 9,50 ‰ | 12,10 ‰ |
Migrationsrate: | 4,23 ‰ | 1,20 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 65 | 75 |
Bürgerrechte: | 73 | 76 |
Gesundheit: | 87 | 82 |
Klima: | 74 | 71 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 45 |
Popularität: | 68 | 38 |
Wirtschaft
Details für Spanien und PortugalSpanien | Portugal | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,0 % | 5,8 % |
Inflationsrate: | 8,39 % | 7,83 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 90,42 % | 83,31 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 39,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 28.196 € | 22.688 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 118,55 % | 127,43 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 106,22 % | 131,92 % |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 38 (mittel) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.355.537 Mio € | 28,59 Mio € | 240.896 Mio € | 23,33 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.337.071 Mio € | 28,20 Mio € | 234.296 Mio € | 22,69 Mio € |
Exportierte Waren: | 472.809 Mio € | 9,97 Mio € | 100.331 Mio € | 9,72 Mio € |
Importierte Waren: | 452.686 Mio € | 9,55 Mio € | 106.755 Mio € | 10,34 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 63.776 Mio € | 1,35 Mio € | 944 Mio € | 0,09 Mio € |
Infrastruktur
Details für Spanien und PortugalESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,41 km | 82.900 km | 8,03 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 2.526 km | 0,24 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 210 km | 0,02 km |
Häfen: | 478 | 0,0101 | 726 | 0,0703 |
Passagierflughäfen: | 42 | 0,0009 | 18 | 0,0017 |
Energiehaushalt
Details für Spanien und PortugalESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,015 Bio kWh | 21,40 Mio kWh | 195,91 Mrd kWh | 18,97 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 233,27 Mrd kWh | 4,92 Mio kWh | 48,41 Mrd kWh | 4,69 Mio kWh |
Energieproduktion: | 253,99 Mrd kWh | 5,36 Mio kWh | 52,22 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh |
Energieexport: | 14,65 Mrd kWh | 308.947,98 kWh | 6,10 Mrd kWh | 590.500,07 kWh |
Energieimport: | 17,93 Mrd kWh | 378.102,21 kWh | 7,55 Mrd kWh | 731.515,01 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.061,14 t | 44,64 Mio t | 4.323,29 t |
Telekommunikation
Details für Spanien und PortugalSpanien | Portugal | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +351 |
Internet-Domain: | .es | .pt |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | PRT gesamt | PRT pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.075.931 | 402 | 5.318.750 | 515 |
Handys/Smartphones: | 56.805.348 | 1198 | 12.476.165 | 1208 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 3.748.000 | 363 |
Internet-Nutzer: | 44.522.214 | 939 | 8.498.528 | 823 |
Breitband-Internet: | 16.710.090 | 352 | 4.313.761 | 418 |
Gesundheitssystem
Details für Spanien und PortugalSpanien | Portugal | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 3,45 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 3,34 |
Diabetes: | 6,9 % | 9,8 % |
HIV: | 0,17 % | 0,14 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,16 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 53,0 % | 73,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 25,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Spanien und Portugal
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,1 °C | 21,5 °C |
Nachttemperatur: | 11,2 °C | 13,2 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 16,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 74 % |
Regentage: | 5,9 | 6,3 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Portugal
Spanien
Muttersprachen
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Portugiesisch: | n/a | 99,0 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 1,0 % |
Religionen
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 84,3 % |
konfessionslos: | n/a | 6,8 % |
andere: | 6,0 % | 8,9 % |