Allgemein
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 505.935 km² | 92.226 km² |
Landessprache: | Spanisch | Portugiesisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1143 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Lissabon |
Bevölkerung
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.363.000 | 10.297.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 111,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 44,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 8,20 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 12,00 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | 0,62 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 79 |
Bürgerrechte: | 73 | 77 |
Gesundheit: | 87 | 82 |
Klima: | 74 | 68 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 43 |
Popularität: | 60 | 37 |
Wirtschaft
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 6,7 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 1,27 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 83,63 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 39,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.134 € | 18.441 € |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 62 (mittel) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € | 193.235 Mio € | 18,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.095.626 Mio € | 23,13 Mio € | 189.866 Mio € | 18,44 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 89.030 Mio € | 8,65 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,67 Mio € | 94.578 Mio € | 9,18 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 1.427.235 Mio € | 30,13 Mio € | 269.232 Mio € | 26,15 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 82.819 Mio € | 1,75 Mio € | 5.977 Mio € | 0,58 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,42 km | 82.900 km | 8,05 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 2.526 km | 0,25 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 210 km | 0,02 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 726 | 0,071 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 64 | 0,006 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PRT: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 46,94 Mrd kWh | 4,56 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 56,90 Mrd kWh | 5,53 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.387,17 kWh | 9,70 Mrd kWh | 942.111,65 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.326,49 kWh | 4,62 Mrd kWh | 448.282,38 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.454,42 t | 49,78 Mio t | 4.834,38 t |
Telekommunikation
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +351 |
Internet-Domain: | .es | .pt |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | PRT gesamt | PRT pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 5.212.507 | 506 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 11.854.999 | 1151 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 3.748.000 | 364 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 8.065.305 | 783 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 4.160.795 | 404 |
Gesundheitssystem
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 3,45 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 3,34 |
Diabetes: | 6,9 % | 9,8 % |
HIV: | 0,16 % | 0,13 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 25,4 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und PortugalSpanien | Portugal | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 21,2 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 11,6 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 16,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 74 % |
Regentage: | 5,9 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 7,2 |
Muttersprachen
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Portugiesisch: | n/a | 99,0 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 1,0 % |
Religionen
Spanien | Portugal | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 84,3 % |
konfessionslos: | n/a | 6,8 % |
andere: | 6,0 % | 8,9 % |