Allgemein
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 505.935 km² | 238.400 km² |
Landessprache: | Spanisch | Rumänisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1878 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Bukarest |
Bevölkerung
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.363.000 | 19.258.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 80,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 42,5 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 9,20 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 15,40 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -0,20 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 64 |
Bürgerrechte: | 73 | 57 |
Gesundheit: | 87 | 73 |
Klima: | 74 | 37 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 66 |
Popularität: | 60 | 33 |
Wirtschaft
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Leu (1 RON =100 Bani) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 5,2 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 5,05 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 51,07 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 20,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.134 € | 10.654 € |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 45 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | ROU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € | 210.295 Mio € | 10,92 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.095.626 Mio € | 23,13 Mio € | 205.210 Mio € | 10,66 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 78.666 Mio € | 4,08 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,67 Mio € | 87.850 Mio € | 4,56 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 1.427.235 Mio € | 30,13 Mio € | 116.618 Mio € | 6,06 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 82.819 Mio € | 1,75 Mio € | 17.063 Mio € | 0,89 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | ROU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,42 km | 84.185 km | 4,37 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 10.759 km | 0,56 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 1.731 km | 0,09 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 121 | 0,006 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 45 | 0,002 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | ROU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 49,64 Mrd kWh | 2,58 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 61,78 Mrd kWh | 3,21 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.387,17 kWh | 11,22 Mrd kWh | 582.629,54 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.326,49 kWh | 4,18 Mrd kWh | 216.902,28 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.454,42 t | 74,88 Mio t | 3.888,35 t |
Telekommunikation
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +40 |
Internet-Domain: | .es | .ro |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | ROU gesamt | ROU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 3.025.000 | 157 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 22.592.000 | 1173 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 2.667.000 | 138 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 15.130.980 | 786 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 5.684.782 | 295 |
Gesundheitssystem
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 6,89 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 2,26 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,9 % |
HIV: | 0,16 % | 0,08 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,6 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 84,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und RumänienSpanien | Rumänien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 15,9 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 6,0 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 12,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 78 % |
Regentage: | 5,9 | 7,3 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,8 |
Muttersprachen
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Rumänisch: | n/a | 85,4 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Ungarisch: | n/a | 6,3 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Romani: | n/a | 1,2 % |
Deutsch: | n/a | 0,4 % |
Ukrainisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,0 % | 6,3 % |
Religionen
Spanien | Rumänien | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 92,6 % |
konfessionslos: | n/a | 0,2 % |
andere: | 6,0 % | 7,2 % |