Allgemein
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 2.149.690 km² |
Landessprache: | Spanisch | Arabisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Absolute Monarchie |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1932 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Riad |
Bevölkerung
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 35.341.000 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 16,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 77 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 30,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 16,81 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 3,55 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | 5,04 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 52 |
Bürgerrechte: | 73 | 45 |
Gesundheit: | 87 | 61 |
Klima: | 74 | 52 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 75 |
Popularität: | 60 | 54 |
Wirtschaft
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Saudische Rial (1 SAR =20 Qirshes = 100 Hallalas) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 7,4 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 3,06 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 48,25 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 15,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 18.542 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 47 (mittel) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 704.778 Mio € | 19,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 645.676 Mio € | 18,27 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,02 Mio € | 154.602 Mio € | 4,37 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 154.041 Mio € | 4,36 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 221.372 km | 6,26 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 5.410 km | 0,15 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 392 | 0,011 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 214 | 0,006 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SAU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 296,20 Mrd kWh | 8,38 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 324,10 Mrd kWh | 9,17 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.458,65 t | 514,60 Mio t | 14.561,12 t |
Telekommunikation
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +966 |
Internet-Domain: | .es | .sa |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | SAU gesamt | SAU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 5.749.058 | 163 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1176 | 43.215.439 | 1223 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 145.941 | 4 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 933 | 34.069.662 | 964 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 7.890.261 | 223 |
Gesundheitssystem
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,24 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 2,39 |
Diabetes: | 6,9 % | 15,8 % |
HIV: | 0,16 % | 0,07 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 90,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 14,3 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und Saudi-ArabienSpanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 32,5 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 18,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 42 % |
Regentage: | 5,9 | 1,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 8,8 |
Muttersprachen
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Arabisch: | n/a | 95,0 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 5,0 % |
Religionen
Spanien | Saudi-Arabien | |
---|---|---|
Islam: | n/a | 99,0 % |
Christentum: | 94,0 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 6,0 % | 0,9 % |