Allgemein
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Nord-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 644.330 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 2011 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Juba |
Bevölkerung
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.363.000 | 11.194.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 17,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 57 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 60 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 18,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 34,30 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 10,22 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | 22,04 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 16 |
Bürgerrechte: | 73 | 0 |
Gesundheit: | 87 | 0 |
Klima: | 74 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 40 | 50 |
Popularität: | 60 | 90 |
Wirtschaft
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Südsudanesisches Pfund (1 SSP =100 Piaster) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 13,9 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 29,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 31,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 389 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 89 (sehr schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,44 Mio € | 2.597 Mio € | 0,23 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,13 Mio € | 4.187 Mio € | 0,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 1.982 Mio € | 0,18 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,67 Mio € | 3.589 Mio € | 0,32 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,42 km | 90.200 km | 8,06 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 248 km | 0,02 km |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 89 | 0,008 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 391,80 Mio kWh | 35.001,74 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 412,80 Mio kWh | 36.877,79 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.387,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.326,49 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.454,42 t | 1,38 Mio t | 123,28 t |
Telekommunikation
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +211 |
Internet-Domain: | .es | .ss |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | SSD gesamt | SSD pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 2.221.967 | 199 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 892.972 | 80 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 200 | 0 |
Gesundheitssystem
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Diabetes: | 6,9 % | 10,2 % |
HIV: | 0,16 % | 2,23 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 2,3 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 85,0 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und SüdsudanSpanien | Südsudan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 35,2 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 21,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 59 % |
Regentage: | 5,9 | 6,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,8 |
Religionen
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 60,5 % |
Animismus: | n/a | 32,9 % |
Islam: | n/a | 6,2 % |
andere: | 6,0 % | 0,4 % |