Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Spaniens und des Südsudan. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Nord-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 644.330 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 2011 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Juba |
Bevölkerung
Details für Spanien und der SüdsudanSpanien | Südsudan | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.416.000 | 10.748.000 |
Einwohner/km²: | 93,7 | 16,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 54 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 57 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 18,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 29,17 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 10,76 ‰ |
Migrationsrate: | 4,35 ‰ | 20,97 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 16 |
Bürgerrechte: | 73 | 0 |
Gesundheit: | 87 | 0 |
Klima: | 74 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 50 |
Popularität: | 68 | 90 |
Wirtschaft
Details für Spanien und der SüdsudanSpanien | Südsudan | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Südsudanesisches Pfund (1 SSP =100 Piaster) |
Arbeitslosenquote: | 14,8 % | 13,5 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 10,52 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 31,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.104 € | 389 € |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 87 (sehr schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.206.883 Mio € | 25,45 Mio € | 2.597 Mio € | 0,24 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.442 Mio € | 25,11 Mio € | 4.187 Mio € | 0,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 420.959 Mio € | 8,88 Mio € | 3.933 Mio € | 0,37 Mio € |
Importierte Waren: | 403.042 Mio € | 8,50 Mio € | 3.413 Mio € | 0,32 Mio € |
Infrastruktur
Details für Spanien und der SüdsudanESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,41 km | 90.200 km | 8,39 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 248 km | 0,02 km |
Passagierflughäfen: | 42 | 0,0009 | 3 | 0,0003 |
Energiehaushalt
Details für Spanien und der SüdsudanESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SSD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,05 Mio kWh | 391,80 Mio kWh | 36.452,37 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,45 Mio kWh | 412,80 Mio kWh | 38.406,17 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.056,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 460.817,34 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.061,19 t | 1,70 Mio t | 158,16 t |
Telekommunikation
Details für Spanien und der SüdsudanSpanien | Südsudan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +211 |
Internet-Domain: | .es | .ss |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | SSD gesamt | SSD pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Handys/Smartphones: | 56.805.348 | 1198 | 1.344.000 | 125 |
Internet-Nutzer: | 44.522.214 | 939 | 698.638 | 65 |
Breitband-Internet: | 16.392.286 | 346 | 200 | 0 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Spanien und Südsudan
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,1 °C | 35,2 °C |
Nachttemperatur: | 11,2 °C | 21,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 59 % |
Regentage: | 5,9 | 6,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,8 |
Religionen
Spanien | Südsudan | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 60,5 % |
Animismus: | n/a | 32,9 % |
Islam: | n/a | 6,2 % |
andere: | 6,0 % | 0,4 % |