Allgemein
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Zentral-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 960 km² |
Landessprache: | Spanisch | Portugiesisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1975 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | São Tomé |
Bevölkerung
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 223.364 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 68 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 73 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 19,3 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 30,81 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 4,71 ‰ |
Migrationsrate: | 4,35 ‰ | -7,19 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 64 | 48 |
Bürgerrechte: | 73 | 43 |
Gesundheit: | 87 | 38 |
Klima: | 74 | 49 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 54 |
Popularität: | 66 | 15 |
Wirtschaft
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dobra (1 STD =100 Centimes) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 15,9 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 7,86 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 37,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 1.928 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 55 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | STP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 463 Mio € | 2,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 431 Mio € | 1,93 Mio € |
Exportierte Waren: | 420.193 Mio € | 8,88 Mio € | 42 Mio € | 0,19 Mio € |
Importierte Waren: | 401.986 Mio € | 8,49 Mio € | 135 Mio € | 0,61 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | STP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 1.300 km | 5,82 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 17 | 0,076 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 2 | 0,009 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | STP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 61,38 Mio kWh | 274.798,09 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 66,00 Mio kWh | 295.481,81 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.070,71 t | 150.000,00 t | 671,55 t |
Telekommunikation
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +239 |
Internet-Domain: | .es | .st |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | STP gesamt | STP pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.658 | 411 | 2.790 | 12 |
Handys/Smartphones: | 55.647.705 | 1176 | 174.203 | 780 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 1.678 | 8 |
Internet-Nutzer: | 44.111.146 | 932 | 73.710 | 330 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 2.512 | 11 |
Gesundheitssystem
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,90 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,32 |
Diabetes: | 6,9 % | 2,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 1,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 70,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 5,7 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und São Tomé und PríncipeSpanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 28,6 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 21,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 84 % |
Regentage: | 5,9 | 8,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,6 |
Muttersprachen
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Forro: | n/a | 36,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 34,6 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Kapverdisch: | n/a | 8,5 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Französisch: | n/a | 6,8 % |
Angolar: | n/a | 6,6 % |
Englisch: | n/a | 4,9 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Lunguie: | n/a | 1,0 % |
andere: | 0,0 % | 1,4 % |
Religionen
Spanien | São Tomé und Príncipe | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 69,3 % |
konfessionslos: | n/a | 21,2 % |
Mana: | n/a | 2,3 % |
andere: | 6,0 % | 7,2 % |