Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Spaniens und Eswatinis. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 17.360 km² |
Landessprache: | Spanisch | Swazi |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Absolute Monarchie |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1968 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Mbabane |
Bevölkerung
Details für Spanien und EswatiniSpanien | Eswatini | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.416.000 | 1.192.000 |
Einwohner/km²: | 93,7 | 68,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 53 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 61 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 23,7 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 24,13 ‰ |
Sterberate: | 9,50 ‰ | 11,36 ‰ |
Migrationsrate: | 4,23 ‰ | -6,07 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 65 | 46 |
Bürgerrechte: | 73 | 28 |
Gesundheit: | 87 | 14 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 58 |
Popularität: | 68 | 19 |
Wirtschaft
Details für Spanien und EswatiniSpanien | Eswatini | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Swazi Lilangeni (1 SZL =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 13,0 % | 24,4 % |
Inflationsrate: | 8,39 % | 2,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 90,42 % | 46,56 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 35,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 28.196 € | 3.466 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 106,22 % | 45,82 % |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 70 (sehr schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.355.537 Mio € | 28,59 Mio € | 4.505 Mio € | 3,78 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.337.071 Mio € | 28,20 Mio € | 4.135 Mio € | 3,47 Mio € |
Exportierte Waren: | 472.809 Mio € | 9,97 Mio € | 2.025 Mio € | 1,70 Mio € |
Importierte Waren: | 452.686 Mio € | 9,55 Mio € | 2.064 Mio € | 1,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Spanien und EswatiniESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,41 km | 3.769 km | 3,16 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 301 km | 0,25 km |
Passagierflughäfen: | 42 | 0,0009 | 2 | 0,0017 |
Energiehaushalt
Details für Spanien und EswatiniESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,015 Bio kWh | 21,40 Mio kWh | 2,51 Mrd kWh | 2,10 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 233,27 Mrd kWh | 4,92 Mio kWh | 1,45 Mrd kWh | 1,21 Mio kWh |
Energieproduktion: | 253,99 Mrd kWh | 5,36 Mio kWh | 661,01 Mio kWh | 554.410,87 kWh |
Energieexport: | 14,65 Mrd kWh | 308.947,98 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 17,93 Mrd kWh | 378.102,21 kWh | 942,00 Mio kWh | 790.088,83 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.061,14 t | 963.000,00 t | 807,70 t |
Telekommunikation
Details für Spanien und EswatiniSpanien | Eswatini | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +268 |
Internet-Domain: | .es | .sz |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | SWZ gesamt | SWZ pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.075.931 | 402 | 39.000 | 33 |
Handys/Smartphones: | 56.805.348 | 1198 | 1.243.000 | 1043 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 2.744 | 2 |
Internet-Nutzer: | 44.522.214 | 939 | 560.367 | 470 |
Breitband-Internet: | 16.710.090 | 352 | 30.802 | 26 |
Gesundheitssystem
Details für Spanien und EswatiniSpanien | Eswatini | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,10 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,08 |
Diabetes: | 6,9 % | 4,5 % |
HIV: | 0,17 % | 14,88 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 3,48 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 53,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 9,2 % |
Muttersprachen
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Swazi: | n/a | 89,9 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Zulu: | n/a | 2,0 % |
andere: | 0,0 % | 8,1 % |
Religionen
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 90,0 % |
Islam: | n/a | 2,0 % |
andere: | 6,0 % | 8,0 % |