Allgemein
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 17.360 km² |
Landessprache: | Spanisch | Swazi |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Absolute Monarchie |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1968 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Mbabane |
Bevölkerung
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.363.000 | 1.160.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 66,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 57 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 65 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 23,7 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 25,40 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 8,88 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -6,26 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 46 |
Bürgerrechte: | 73 | 28 |
Gesundheit: | 87 | 14 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 58 |
Popularität: | 60 | 19 |
Wirtschaft
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Swazi Lilangeni (1 SZL =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 25,8 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 2,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 46,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 35,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.134 € | 2.883 € |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 32 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € | 3.359 Mio € | 2,90 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.095.626 Mio € | 23,13 Mio € | 3.342 Mio € | 2,88 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 1.529 Mio € | 1,32 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,67 Mio € | 1.434 Mio € | 1,24 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,42 km | 3.769 km | 3,25 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 301 km | 0,26 km |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 14 | 0,012 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | SWZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 1,43 Mrd kWh | 1,23 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 381,00 Mio kWh | 328.401,85 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.387,17 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.326,49 kWh | 1,08 Mrd kWh | 928.317,03 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.454,42 t | 1,09 Mio t | 939,52 t |
Telekommunikation
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +268 |
Internet-Domain: | .es | .sz |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | SWZ gesamt | SWZ pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 41.000 | 35 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 1.052.000 | 907 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 2.744 | 2 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 545.277 | 470 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 12.000 | 10 |
Gesundheitssystem
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,10 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,08 |
Diabetes: | 6,9 % | 4,5 % |
HIV: | 0,16 % | 10,21 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 3,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 86,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 9,2 % |
Muttersprachen
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Swazi: | n/a | 89,9 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Zulu: | n/a | 2,0 % |
andere: | 0,0 % | 8,1 % |
Religionen
Spanien | Eswatini | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 90,0 % |
Islam: | n/a | 2,0 % |
andere: | 6,0 % | 8,0 % |