Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Spaniens und Togos. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Spanien | Togo | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 56.790 km² |
Landessprache: | Spanisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1960 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Lomé |
Bevölkerung
Details für Spanien und TogoSpanien | Togo | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.416.000 | 8.645.000 |
Einwohner/km²: | 93,7 | 152,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 60 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 62 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 20,0 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 32,30 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 8,42 ‰ |
Migrationsrate: | 4,35 ‰ | -1,81 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Togo | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 53 |
Bürgerrechte: | 73 | 29 |
Gesundheit: | 87 | 11 |
Klima: | 74 | 50 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 54 |
Popularität: | 68 | 39 |
Wirtschaft
Details für Spanien und TogoSpanien | Togo | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Westafrikanische Franc |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 4,0 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 1,83 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 89,86 % | 47,23 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 48,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.104 € | 812 € |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 70 (sehr schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | TGO: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.206.883 Mio € | 25,45 Mio € | 7.114 Mio € | 0,82 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.442 Mio € | 25,11 Mio € | 7.021 Mio € | 0,81 Mio € |
Exportierte Waren: | 420.959 Mio € | 8,88 Mio € | 1.456 Mio € | 0,17 Mio € |
Importierte Waren: | 403.042 Mio € | 8,50 Mio € | 2.020 Mio € | 0,23 Mio € |
Infrastruktur
Details für Spanien und TogoESP: gesamt | pro 1000 Einw. | TGO: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,41 km | 9.951 km | 1,15 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 568 km | 0,07 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 50 km | 0,01 km |
Häfen: | 478 | 0,0101 | 411 | 0,0475 |
Passagierflughäfen: | 42 | 0,0009 | 1 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Spanien und TogoESP: gesamt | pro 1000 Einw. | TGO: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,05 Mio kWh | 1,26 Mrd kWh | 145.867,55 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,45 Mio kWh | 232,60 Mio kWh | 26.906,26 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.056,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 460.817,34 kWh | 1,14 Mrd kWh | 131.870,74 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.061,19 t | 2,37 Mio t | 274,15 t |
Telekommunikation
Details für Spanien und TogoSpanien | Togo | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +228 |
Internet-Domain: | .es | .tg |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | TGO gesamt | TGO pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.658 | 410 | 46.499 | 5 |
Handys/Smartphones: | 55.647.705 | 1174 | 6.516.510 | 754 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 1.168 | 0 |
Internet-Nutzer: | 44.111.146 | 930 | 2.034.778 | 235 |
Breitband-Internet: | 16.392.286 | 346 | 52.706 | 6 |
Gesundheitssystem
Details für Spanien und TogoSpanien | Togo | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 0,70 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,05 |
Diabetes: | 6,9 % | 2,4 % |
HIV: | 0,17 % | 0,50 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,33 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 53,0 % | 86,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 6,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Spanien und Togo
Spanien | Togo | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,1 °C | 33,4 °C |
Nachttemperatur: | 11,2 °C | 22,5 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 26,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 72 % |
Regentage: | 5,9 | 7,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,6 |
Muttersprachen
Spanien | Togo | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Ewe: | n/a | 23,2 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Kabyé: | n/a | 13,8 % |
Watyi: | n/a | 10,3 % |
Französisch: | n/a | 7,2 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Ane: | n/a | 5,7 % |
Kotokoli: | n/a | 5,7 % |
Moba: | n/a | 5,4 % |
Naudemba: | n/a | 4,1 % |
Gourmanche: | n/a | 3,4 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 21,2 % |
Religionen
Spanien | Togo | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 29,0 % |
Einheimische Religionen: | n/a | 51,0 % |
Islam: | n/a | 20,0 % |
andere: | 6,0 % | 0,0 % |