Allgemein
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Südost-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 14.870 km² |
Landessprache: | Spanisch | Tetum |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Semi-Präsidiale Republik |
Hauptstadt: | Madrid | Dili |
Bevölkerung
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.352.000 | 1.318.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 88,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 68 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 72 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 19,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,60 ‰ | 29,28 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 5,94 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -3,84 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 64 |
Bürgerrechte: | 73 | 37 |
Gesundheit: | 87 | 42 |
Klima: | 74 | 72 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 67 |
Popularität: | 61 | 23 |
Wirtschaft
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 5,1 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 0,96 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 45,47 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 17,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.134 € | 1.683 € |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 41 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | TLS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € | 1.608 Mio € | 1,22 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.095.626 Mio € | 23,14 Mio € | 2.223 Mio € | 1,69 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 48 Mio € | 0,04 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 712 Mio € | 0,54 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | TLS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,43 km | 6.040 km | 4,58 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 1 | 0,001 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 6 | 0,005 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | TLS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 125,30 Mio kWh | 95.036,41 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 349,40 Mio kWh | 265.009,76 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.462,11 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.441,96 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.455,79 t | 640.000,00 t | 485,42 t |
Telekommunikation
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +670 |
Internet-Domain: | .es | .tl |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | TLS gesamt | TLS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 2.012 | 2 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 1.377.915 | 1045 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 252 | 0 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 362.475 | 275 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 75 | 0 |
Gesundheitssystem
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 5,90 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,72 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,7 % |
HIV: | 0,16 % | 0,18 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 5,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 91,0 % |
Raucher: | 28,1 % | 39,8 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und OsttimorSpanien | Osttimor | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 30,9 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 22,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 75 % |
Regentage: | 5,9 | 6,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 8,1 |
Muttersprachen
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Tetum: | n/a | 33,5 % |
Ramelaic: | n/a | 19,4 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Fabronic: | n/a | 10,9 % |
Alor-Pantar-Makasai: | n/a | 8,5 % |
Timor-Kisar: | n/a | 7,2 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
andere: | 0,0 % | 20,3 % |
Religionen
Spanien | Osttimor | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 99,1 % |
Islam: | n/a | 0,3 % |
andere: | 6,0 % | 0,6 % |