Allgemein
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Südost-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 331.230 km² |
Landessprache: | Spanisch | Vietnamesisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Republik (kommunistisches Einparteiensystem) |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1945 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Hanoi |
Bevölkerung
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.363.000 | 97.339.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 293,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 31,9 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 16,12 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 6,44 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -0,23 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 67 |
Bürgerrechte: | 73 | 35 |
Gesundheit: | 87 | 54 |
Klima: | 74 | 52 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 51 |
Popularität: | 60 | 33 |
Wirtschaft
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dong (1 VND =10 Hào = 100 Xu) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 2,2 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 1,83 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 37,39 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 37,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 3.010 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 61 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,44 Mio € | 306.618 Mio € | 3,15 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,13 Mio € | 295.378 Mio € | 3,03 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 245.364 Mio € | 2,52 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,67 Mio € | 228.207 Mio € | 2,34 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,42 km | 195.468 km | 2,01 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 2.481 km | 0,03 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 47.130 km | 0,48 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 1.926 | 0,020 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 45 | 0,000 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | VNM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 143,20 Mrd kWh | 1,47 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 158,20 Mrd kWh | 1,63 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.387,17 kWh | 713,00 Mio kWh | 7.324,95 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.326,49 kWh | 2,73 Mrd kWh | 28.077,25 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.454,42 t | 257,86 Mio t | 2.649,10 t |
Telekommunikation
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +84 |
Internet-Domain: | .es | .vn |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | VNM gesamt | VNM pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 3.205.775 | 33 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 138.934.626 | 1427 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 189.553 | 2 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 68.419.290 | 703 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 16.699.249 | 172 |
Gesundheitssystem
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,60 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,82 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,0 % |
HIV: | 0,16 % | 0,10 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 1,8 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 91,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 24,8 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und VietnamSpanien | Vietnam | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 28,9 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 21,9 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 26,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 80 % |
Regentage: | 5,9 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,2 |
Muttersprachen
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Vietnamesisch: | n/a | 86,8 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Tho: | n/a | 1,8 % |
Thai: | n/a | 1,6 % |
Muong: | n/a | 1,5 % |
Chinesisch: | n/a | 1,4 % |
Khmer: | n/a | 1,4 % |
Nung: | n/a | 1,1 % |
Man: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,0 % | 3,7 % |
Religionen
Spanien | Vietnam | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 8,3 % |
konfessionslos: | n/a | 73,2 % |
Buddhismus: | n/a | 12,2 % |
Caodaismus: | n/a | 4,8 % |
Hoa Hao: | n/a | 1,4 % |
Islam: | n/a | 0,1 % |
andere: | 6,0 % | 0,0 % |