Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Estlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 45.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Estnisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tallinn | Berlin |
Bevölkerung
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.331.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 29,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 11,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -2,79 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 84 |
Bürgerrechte: | 90 | 95 |
Gesundheit: | 81 | 96 |
Klima: | 17 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 45 |
Popularität: | 26 | 42 |
Wirtschaft
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,65 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 80,20 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 22.373 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 21 (gut) |
EST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 31.446 Mio € | 23,63 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 29.778 Mio € | 22,37 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 24.567 Mio € | 18,46 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 24.718 Mio € | 18,57 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 5.535 Mio € | 4,16 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 721 Mio € | 0,54 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Estland und DeutschlandEST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 58.412 km | 43,89 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.146 km | 1,61 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 335 km | 0,25 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 68 | 0,0511 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0038 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Estland und DeutschlandEST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 8,80 Mrd kWh | 6,61 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 11,55 Mrd kWh | 8,68 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 5,61 Mrd kWh | 4,22 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 3,58 Mrd kWh | 2,69 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,18 Mio t | 7.648,78 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +372 | +49 |
Internet-Domain: | .ee | .de |
EST gesamt | EST pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 304.728 | 229 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 1.925.789 | 1447 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 865.494 | 650 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.183.811 | 889 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 497.504 | 374 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,57 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,47 | 4,21 |
Diabetes: | 4,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,33 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,09 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 29,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Estland und Deutschland
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 10,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 2,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 6,9 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 10,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Estnisch: | 68,5 % | n/a |
Russisch: | 27,6 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Belorussisch: | 1,4 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Finnisch: | 0,7 % | n/a |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,2 % | 0,9 % |
Religionen
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 28,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 54,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 17,6 % | 5,1 % |