Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Estlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Estland und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Deutschland
Estland
Allgemein
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 45.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Estnisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tallinn | Berlin |
Bevölkerung
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.331.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 29,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 11,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -2,73 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 72 | 83 |
Bürgerrechte: | 90 | 95 |
Gesundheit: | 82 | 97 |
Klima: | 17 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 45 |
Popularität: | 26 | 42 |
Wirtschaft
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,9 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 19,40 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 80,62 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.128 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 21 (gut) |
EST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 35.319 Mio € | 26,54 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 33.446 Mio € | 25,13 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 30.875 Mio € | 23,20 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 31.088 Mio € | 23,36 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 6.656 Mio € | 5,00 Mio € | 2.563.081 Mio € | 30,81 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 335 Mio € | 0,25 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Estland und DeutschlandEST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 58.412 km | 43,89 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.146 km | 1,61 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 335 km | 0,25 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 68 | 0,0511 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0038 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Estland und DeutschlandEST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 26,54 Mrd kWh | 19,94 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 9,17 Mrd kWh | 6,89 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,90 Mrd kWh | 4,43 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 3,72 Mrd kWh | 2,80 Mio kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 7,37 Mrd kWh | 5,54 Mio kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,18 Mio t | 7.645,32 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +372 | +49 |
Internet-Domain: | .ee | .de |
EST gesamt | EST pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 296.620 | 223 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 1.980.838 | 1488 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 865.494 | 650 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.211.631 | 910 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 497.504 | 374 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,57 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,47 | 4,21 |
Diabetes: | 4,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,33 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,09 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 29,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Estland und Deutschland
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 10,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 2,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 6,9 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 10,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,0 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Deutschland
Estland
Muttersprachen
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Estnisch: | 68,5 % | n/a |
Russisch: | 27,6 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Belarussisch: | 1,4 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Finnisch: | 0,7 % | n/a |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,2 % | 0,9 % |
Religionen
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 28,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 54,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 17,6 % | 5,1 % |