Allgemein
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 45.340 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Estnisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Tallinn | Berlin |
Bevölkerung
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.331.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 29,4 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,60 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 11,60 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -2,85 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 79 | 81 |
Bürgerrechte: | 89 | 94 |
Gesundheit: | 81 | 96 |
Klima: | 17 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 43 |
Popularität: | 28 | 42 |
Wirtschaft
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 4,65 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 79,73 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 19.591 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 74 (gut) | 80 (gut) |
EST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 25.916 Mio € | 19,47 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 26.080 Mio € | 19,59 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 24.659 Mio € | 18,53 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 24.595 Mio € | 18,48 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 5.098 Mio € | 3,83 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,80 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 1.502 Mio € | 1,13 Mio € | 145.246 Mio € | 1,74 Mio € |
Infrastruktur
EST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 58.412 km | 43,88 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.146 km | 1,61 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 335 km | 0,25 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 68 | 0,051 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 18 | 0,014 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
EST: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 8,80 Mrd kWh | 6,61 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 11,55 Mrd kWh | 8,68 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 5,61 Mrd kWh | 4,22 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 3,58 Mrd kWh | 2,69 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 16,00 Mio t | 12.020,52 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +372 | +49 |
Internet-Domain: | .ee | .de |
EST gesamt | EST pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 304.728 | 229 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 1.925.789 | 1447 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 865.494 | 650 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.185.417 | 891 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 415.610 | 312 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,57 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,47 | 4,21 |
Diabetes: | 4,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,33 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 76,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 30,5 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Estland und DeutschlandEstland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 10,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 2,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 6,9 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 10,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Estnisch: | 68,5 % | n/a |
Russisch: | 27,6 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Belorussisch: | 1,4 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Finnisch: | 0,7 % | n/a |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,2 % | 0,9 % |
Religionen
Estland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 28,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 54,1 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 17,6 % | 5,1 % |