Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Äthiopiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Äthiopien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Äthiopien
Deutschland
Allgemein
Äthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.104.300 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Amharisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1000 v.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Addis Abeba | Berlin |
Bevölkerung
Details für Äthiopien und DeutschlandÄthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 120.283.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 108,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 32,78 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,62 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Äthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 16 | 82 |
Bürgerrechte: | 29 | 95 |
Gesundheit: | 13 | 97 |
Klima: | 81 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 93 | 31 |
Popularität: | 42 | 42 |
Wirtschaft
Details für Äthiopien und DeutschlandÄthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Birr (1 ETB = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,0 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 26,84 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 35,79 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 893 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 21 (gut) |
ETH: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 105.671 Mio € | 0,88 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 107.876 Mio € | 0,90 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 9.018 Mio € | 0,07 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 19.809 Mio € | 0,16 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Äthiopien und DeutschlandETH: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 120.171 km | 1,00 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 659 km | 0,01 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 11 | 0,0001 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 21 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Äthiopien und DeutschlandETH: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 42,54 Mrd kWh | 353.653,89 kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 9,78 Mrd kWh | 81.292,43 kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 14,15 Mrd kWh | 117.656,67 kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 1.000,00 Mio kWh | 8.313,72 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 18,36 Mio t | 152,63 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Äthiopien und DeutschlandÄthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +251 | +49 |
Internet-Domain: | .et | .de |
ETH gesamt | ETH pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.252.000 | 10 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 44.500.000 | 370 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 179 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 20.084.984 | 167 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 506.800 | 4 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Äthiopien und DeutschlandÄthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,33 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,10 | 4,21 |
Diabetes: | 4,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,17 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,19 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 5,1 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Äthiopien und Deutschland
Äthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,2 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 13,5 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 61 % | 79 % |
Regentage: | 10,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Äthiopien
Deutschland
Muttersprachen
Äthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Oromo: | 33,8 % | n/a |
Amharisch: | 29,3 % | n/a |
Tigrinya: | 5,9 % | n/a |
Somali: | 4,1 % | n/a |
Sidamo: | 4,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Wolaytta: | 2,2 % | n/a |
Gurage: | 2,0 % | n/a |
Hadiyya: | 1,7 % | n/a |
Afar: | 1,7 % | n/a |
Gambo: | 1,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Gedeo: | 1,3 % | n/a |
Opuuo: | 1,2 % | n/a |
Kafa: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 10,2 % | 0,9 % |
Religionen
Äthiopien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 62,7 % | 58,5 % |
Islam: | 33,9 % | 4,7 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 3,4 % | 5,1 % |