Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Äthiopiens und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Äthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.104.300 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Amharic | Französisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1000 v.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Addis Abeba | Paris |
Bevölkerung
Details für Äthiopien und FrankreichÄthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 120.283.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 108,9 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,8 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 32,78 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 6,62 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Äthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 25 | 74 |
Bürgerrechte: | 29 | 85 |
Gesundheit: | 13 | 92 |
Klima: | 81 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 63 | 30 |
Popularität: | 43 | 71 |
Wirtschaft
Details für Äthiopien und FrankreichÄthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Birr (1 ETB = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 3,9 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 26,84 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 38,22 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,70 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 795 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 28 (gut) |
ETH: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 94.082 Mio € | 0,78 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 96.046 Mio € | 0,80 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 8.029 Mio € | 0,07 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 17.637 Mio € | 0,15 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Äthiopien und FrankreichETH: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 120.171 km | 1,00 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 659 km | 0,01 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 11 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 21 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Äthiopien und FrankreichETH: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 9,06 Mrd kWh | 75.338,98 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 11,15 Mrd kWh | 92.698,03 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 166,00 Mio kWh | 1.380,08 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 18,36 Mio t | 152,64 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Äthiopien und FrankreichÄthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +251 | +33 |
Internet-Domain: | .et | .fr |
ETH gesamt | ETH pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.252.000 | 10 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 44.500.000 | 370 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 179 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 20.084.984 | 167 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 212.000 | 2 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Äthiopien und FrankreichÄthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,33 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,10 | 3,23 |
Diabetes: | 4,3 % | 4,8 % |
HIV: | 0,17 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 1,19 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 5,1 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Äthiopien und Frankreich
Äthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,2 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 13,5 °C | 7,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 61 % | 78 % |
Regentage: | 10,7 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,2 | 5,5 |
Muttersprachen
Äthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Oromo: | 33,8 % | n/a |
Amharic: | 29,3 % | n/a |
Tigrinya: | 5,9 % | n/a |
Somali: | 4,1 % | n/a |
Sidamo: | 4,0 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Wolaytta: | 2,2 % | n/a |
Gurage: | 2,0 % | n/a |
Hadiyya: | 1,7 % | n/a |
Afar: | 1,7 % | n/a |
Gambo: | 1,5 % | n/a |
Gedeo: | 1,3 % | n/a |
Opuuo: | 1,2 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Kafa: | 1,1 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 10,2 % | 1,5 % |
Religionen
Äthiopien | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 62,7 % | 64,0 % |
Islam: | 33,9 % | 8,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 3,4 % | 2,7 % |