Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Finnlands und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 338.450 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Finnisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1917 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Helsinki | Berlin |
Bevölkerung
Details für Finnland und DeutschlandFinnland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.541.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 16,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 10,00 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 2,35 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 84 |
Bürgerrechte: | 100 | 95 |
Gesundheit: | 88 | 96 |
Klima: | 17 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 45 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Details für Finnland und DeutschlandFinnland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,19 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 116,97 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 45.244 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 13 (gut) | 21 (gut) |
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 251.376 Mio € | 45,37 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 250.675 Mio € | 45,24 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 98.846 Mio € | 17,84 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 98.315 Mio € | 17,74 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 166.411 Mio € | 30,03 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 6.529 Mio € | 1,18 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Finnland und DeutschlandFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 454.000 km | 81,93 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 5.923 km | 1,07 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.000 km | 1,44 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 272 | 0,0491 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 20 | 0,0036 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Finnland und DeutschlandFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,79 Mrd kWh | 14,94 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,54 Mrd kWh | 12,01 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 3,16 Mrd kWh | 570.111,95 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 22,11 Mrd kWh | 3,99 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 40,71 Mio t | 7.347,03 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Finnland und DeutschlandFinnland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +358 | +49 |
Internet-Domain: | .fi | .de |
FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 225.000 | 41 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 7.120.000 | 1285 | 107.400.000 | 1291 |
Internet-Server: | 4.763.000 | 860 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.107.781 | 922 | 74.660.856 | 897 |
Breitband-Internet: | 1.864.000 | 336 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Finnland und DeutschlandFinnland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,61 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,81 | 4,21 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 25,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 21,6 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und Deutschland
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 0,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 6,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 9,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Finnisch: | 93,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Schwedisch: | 5,5 % | n/a |
Russisch: | 0,9 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 19,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,2 % | 5,1 % |