Allgemein
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 338.450 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Finnisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1917 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Helsinki | Berlin |
Bevölkerung
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.531.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 16,3 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,8 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,30 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,80 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 2,46 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 81 |
Bürgerrechte: | 100 | 94 |
Gesundheit: | 87 | 96 |
Klima: | 17 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 43 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,19 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 118,60 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 42.107 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 88 (gut) | 80 (gut) |
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 227.949 Mio € | 41,22 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 232.845 Mio € | 42,10 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 98.244 Mio € | 17,76 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 97.705 Mio € | 17,67 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 166.411 Mio € | 30,09 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,80 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 6.529 Mio € | 1,18 Mio € | 145.246 Mio € | 1,74 Mio € |
Infrastruktur
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 454.000 km | 82,09 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 5.923 km | 1,07 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.000 km | 1,45 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 272 | 0,049 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 148 | 0,027 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,79 Mrd kWh | 14,97 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,54 Mrd kWh | 12,03 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 3,16 Mrd kWh | 571.173,48 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 22,11 Mrd kWh | 4,00 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 44,36 Mio t | 8.020,66 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +358 | +49 |
Internet-Domain: | .fi | .de |
FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 225.000 | 41 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 7.120.000 | 1287 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 4.763.000 | 861 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.097.679 | 922 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.846.000 | 334 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,61 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,81 | 4,21 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 38,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 22,2 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Finnland und DeutschlandFinnland | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 0,3 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 6,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 9,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Finnisch: | 93,2 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Schwedisch: | 5,5 % | n/a |
Russisch: | 0,9 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,4 % | 0,9 % |
Religionen
Finnland | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 19,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,2 % | 5,1 % |