Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Finnlands und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Finnland | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | West-Europa |
Fläche: | 338.450 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Finnisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1917 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Helsinki | Paris |
Bevölkerung
Details für Finnland und FrankreichFinnland | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.541.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 16,4 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,8 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 8,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,00 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 2,35 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Finnland | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 75 |
Bürgerrechte: | 100 | 85 |
Gesundheit: | 88 | 92 |
Klima: | 17 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 30 |
Popularität: | 32 | 71 |
Wirtschaft
Details für Finnland und FrankreichFinnland | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 8,1 % |
Inflationsrate: | 2,19 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 116,97 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 45.244 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 13 (gut) | 28 (gut) |
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 251.376 Mio € | 45,37 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 250.675 Mio € | 45,24 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 98.846 Mio € | 17,84 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 98.315 Mio € | 17,74 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 166.411 Mio € | 30,03 Mio € | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 6.529 Mio € | 1,18 Mio € | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € |
Infrastruktur
Details für Finnland und FrankreichFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 454.000 km | 81,93 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 5.923 km | 1,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 272 | 0,0491 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 20 | 0,0036 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Finnland und FrankreichFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,79 Mrd kWh | 14,94 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,54 Mrd kWh | 12,01 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 3,16 Mrd kWh | 570.111,95 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 22,11 Mrd kWh | 3,99 Mio kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 40,71 Mio t | 7.347,03 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Finnland und FrankreichFinnland | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +358 | +33 |
Internet-Domain: | .fi | .fr |
FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 225.000 | 41 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 7.120.000 | 1285 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 4.763.000 | 860 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 5.107.781 | 922 | 57.239.443 | 845 |
Breitband-Internet: | 1.864.000 | 336 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Finnland und FrankreichFinnland | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,61 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,81 | 3,23 |
Diabetes: | 5,6 % | 4,8 % |
HIV: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 25,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 21,6 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und Frankreich
Finnland | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,3 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 0,5 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 6,8 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 78 % |
Regentage: | 9,5 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 5,5 |
Muttersprachen
Finnland | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Finnisch: | 93,2 % | n/a |
Schwedisch: | 5,5 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Russisch: | 0,9 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,4 % | 1,5 % |
Religionen
Finnland | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 80,6 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 19,2 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 0,2 % | 2,7 % |