Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Finnlands und Griechenlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Finnland | Griechenland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 338.450 km² | 131.960 km² |
Landessprache: | Finnisch | Griechisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1917 n.Chr. | 1830 n.Chr. |
Hauptstadt: | Helsinki | Athen |
Bevölkerung
Details für Finnland und GriechenlandFinnland | Griechenland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.541.000 | 10.641.000 |
Einwohner/km²: | 16,4 | 80,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,8 Jahre | Ø 45,3 Jahre |
Geburtenrate: | 8,40 ‰ | 7,90 ‰ |
Sterberate: | 10,00 ‰ | 12,20 ‰ |
Migrationsrate: | 2,35 ‰ | 1,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Finnland | Griechenland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 62 |
Bürgerrechte: | 100 | 63 |
Gesundheit: | 88 | 89 |
Klima: | 17 | 70 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 44 |
Popularität: | 32 | 45 |
Wirtschaft
Details für Finnland und GriechenlandFinnland | Griechenland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 14,8 % |
Inflationsrate: | 2,19 % | 1,22 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 116,97 % | 80,91 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 51,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 45.244 € | 16.910 € |
Korruptionsindex: | 13 (gut) | 48 (mittel) |
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 251.376 Mio € | 45,37 Mio € | 181.681 Mio € | 17,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 250.675 Mio € | 45,24 Mio € | 179.933 Mio € | 16,91 Mio € |
Exportierte Waren: | 98.846 Mio € | 17,84 Mio € | 74.001 Mio € | 6,95 Mio € |
Importierte Waren: | 98.315 Mio € | 17,74 Mio € | 87.539 Mio € | 8,23 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 166.411 Mio € | 30,03 Mio € | 353.389 Mio € | 33,21 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 6.529 Mio € | 1,18 Mio € | 13.589 Mio € | 1,28 Mio € |
Infrastruktur
Details für Finnland und GriechenlandFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 454.000 km | 81,93 km | 117.000 km | 10,99 km |
Schienenverkehr: | 5.923 km | 1,07 km | 2.279 km | 0,21 km |
Wasserwege: | 8.000 km | 1,44 km | 6 km | 0,00 km |
Häfen: | 272 | 0,0491 | 1.236 | 0,1162 |
Passagierflughäfen: | 20 | 0,0036 | 38 | 0,0036 |
Energiehaushalt
Details für Finnland und GriechenlandFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,79 Mrd kWh | 14,94 Mio kWh | 56,89 Mrd kWh | 5,35 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,54 Mrd kWh | 12,01 Mio kWh | 52,05 Mrd kWh | 4,89 Mio kWh |
Energieexport: | 3,16 Mrd kWh | 570.111,95 kWh | 1,04 Mrd kWh | 97.451,22 kWh |
Energieimport: | 22,11 Mrd kWh | 3,99 Mio kWh | 9,83 Mrd kWh | 924.048,10 kWh |
CO2-Ausstoß: | 40,71 Mio t | 7.347,03 t | 60,00 Mio t | 5.638,45 t |
Telekommunikation
Details für Finnland und GriechenlandFinnland | Griechenland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +358 | +30 |
Internet-Domain: | .fi | .gr |
FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 225.000 | 41 | 5.028.332 | 473 |
Handys/Smartphones: | 7.120.000 | 1285 | 11.412.995 | 1073 |
Internet-Server: | 4.763.000 | 860 | 3.201.000 | 301 |
Internet-Nutzer: | 5.107.781 | 922 | 8.330.717 | 783 |
Breitband-Internet: | 1.864.000 | 336 | 4.435.090 | 417 |
Gesundheitssystem
Details für Finnland und GriechenlandFinnland | Griechenland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,61 | 4,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,81 | 4,59 |
Diabetes: | 5,6 % | 4,7 % |
HIV: | 0,07 % | 0,14 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,04 ‰ |
Raucher: | 21,6 % | 33,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und Griechenland
Finnland | Griechenland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,3 °C | 22,4 °C |
Nachttemperatur: | 0,5 °C | 12,6 °C |
Wassertemperatur: | 6,8 °C | 18,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 66 % |
Regentage: | 9,5 | 5,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 7,4 |
Muttersprachen
Finnland | Griechenland | |
---|---|---|
Griechisch: | n/a | 98,5 % |
Finnisch: | 93,2 % | n/a |
Schwedisch: | 5,5 % | n/a |
Russisch: | 0,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 0,9 % |
andere: | 0,4 % | 0,6 % |
Religionen
Finnland | Griechenland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,6 % | 98,0 % |
konfessionslos: | 19,2 % | n/a |
Islam: | n/a | 1,3 % |
andere: | 0,2 % | 0,7 % |