Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Finnlands und Norwegens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Finnland | Norwegen | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 338.450 km² | 385.203 km² |
Landessprache: | Finnisch | Norwegisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1917 n.Chr. | 1905 n.Chr. |
Hauptstadt: | Helsinki | Oslo |
Bevölkerung
Details für Finnland und NorwegenFinnland | Norwegen | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.541.000 | 5.408.000 |
Einwohner/km²: | 16,4 | 14,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,8 Jahre | Ø 39,5 Jahre |
Geburtenrate: | 8,40 ‰ | 9,80 ‰ |
Sterberate: | 10,00 ‰ | 7,50 ‰ |
Migrationsrate: | 2,35 ‰ | 3,92 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Finnland | Norwegen | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 88 |
Bürgerrechte: | 100 | 99 |
Gesundheit: | 88 | 90 |
Klima: | 17 | 17 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 41 |
Popularität: | 32 | 37 |
Wirtschaft
Details für Finnland und NorwegenFinnland | Norwegen | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Norwegische Krone (1 NOK =100 Øre) |
Arbeitslosenquote: | 7,6 % | 4,4 % |
Inflationsrate: | 2,19 % | 3,48 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 117,60 % | 134,25 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 36,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 45.244 € | 70.922 € |
Korruptionsindex: | 13 (gut) | 16 (gut) |
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 251.376 Mio € | 45,37 Mio € | 407.690 Mio € | 75,38 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 250.675 Mio € | 45,24 Mio € | 383.550 Mio € | 70,92 Mio € |
Exportierte Waren: | 98.846 Mio € | 17,84 Mio € | 168.321 Mio € | 31,12 Mio € |
Importierte Waren: | 98.315 Mio € | 17,74 Mio € | 118.749 Mio € | 21,96 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 166.411 Mio € | 30,03 Mio € | 103.302 Mio € | 19,10 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | -6.529 Mio € | -1,18 Mio € | 20.065 Mio € | 3,71 Mio € |
Infrastruktur
Details für Finnland und NorwegenFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 454.000 km | 81,93 km | 94.902 km | 17,55 km |
Schienenverkehr: | 5.923 km | 1,07 km | 4.200 km | 0,78 km |
Wasserwege: | 8.000 km | 1,44 km | 1.577 km | 0,29 km |
Häfen: | 272 | 0,0491 | 1.644 | 0,3040 |
Passagierflughäfen: | 20 | 0,0036 | 49 | 0,0091 |
Energiehaushalt
Details für Finnland und NorwegenFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,79 Mrd kWh | 14,94 Mio kWh | 122,20 Mrd kWh | 22,59 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,54 Mrd kWh | 12,01 Mio kWh | 147,70 Mrd kWh | 27,31 Mio kWh |
Energieexport: | 3,16 Mrd kWh | 570.111,95 kWh | 15,53 Mrd kWh | 2,87 Mio kWh |
Energieimport: | 22,11 Mrd kWh | 3,99 Mio kWh | 5,74 Mrd kWh | 1,06 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 40,71 Mio t | 7.347,03 t | 35,95 Mio t | 6.647,17 t |
Telekommunikation
Details für Finnland und NorwegenFinnland | Norwegen | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +358 | +47 |
Internet-Domain: | .fi | .no |
FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | NOR gesamt | NOR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 207.000 | 37 | 348.808 | 64 |
Handys/Smartphones: | 7.150.000 | 1290 | 5.825.584 | 1077 |
Internet-Server: | 4.763.000 | 860 | 3.588.000 | 663 |
Internet-Nutzer: | 5.142.510 | 928 | 5.354.237 | 990 |
Breitband-Internet: | 1.864.000 | 336 | 2.387.661 | 441 |
Gesundheitssystem
Details für Finnland und NorwegenFinnland | Norwegen | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,61 | 3,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,81 | 4,63 |
Diabetes: | 5,6 % | 5,3 % |
HIV: | 0,07 % | 0,02 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 25,0 % | 89,0 % |
Raucher: | 21,6 % | 16,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und Norwegen
Finnland | Norwegen | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,3 °C | 9,0 °C |
Nachttemperatur: | 0,5 °C | 2,1 °C |
Wassertemperatur: | 6,8 °C | 8,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 78 % |
Regentage: | 9,5 | 11,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 4,2 |
Muttersprachen
Finnland | Norwegen | |
---|---|---|
Norwegisch: | n/a | 96,6 % |
Finnisch: | 93,2 % | n/a |
Schwedisch: | 5,5 % | 0,3 % |
Russisch: | 0,9 % | n/a |
Englisch: | n/a | 0,5 % |
Dänisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,4 % | 2,2 % |
Religionen
Finnland | Norwegen | |
---|---|---|
Christentum: | 80,6 % | 87,8 % |
konfessionslos: | 19,2 % | n/a |
Islam: | n/a | 2,3 % |
andere: | 0,2 % | 9,9 % |