Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Finnlands und Schwedens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und Schweden
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweden
Finnland
Allgemein
Finnland | Schweden | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 338.450 km² | 447.430 km² |
Landessprache: | Finnisch, Schwedisch | Schwedisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1917 n.Chr. | 836 n.Chr. |
Hauptstadt: | Helsinki | Stockholm |
Bevölkerung
Details für Finnland und SchwedenFinnland | Schweden | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.541.000 | 10.416.000 |
Einwohner/km²: | 16,4 | 23,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,8 Jahre | Ø 41,1 Jahre |
Geburtenrate: | 9,00 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 8,80 ‰ |
Migrationsrate: | 2,25 ‰ | 3,79 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Finnland | Schweden | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 85 |
Bürgerrechte: | 100 | 100 |
Gesundheit: | 87 | 86 |
Klima: | 17 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 42 |
Popularität: | 32 | 38 |
Wirtschaft
Details für Finnland und SchwedenFinnland | Schweden | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Schwedische Krone (1 SEK =100 Öre) |
Arbeitslosenquote: | 6,8 % | 7,4 % |
Inflationsrate: | 7,12 % | 8,37 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 117,60 % | 115,03 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 49,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.817 € | 56.543 € |
Korruptionsindex: | 13 (gut) | 17 (gut) |
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 282.338 Mio € | 50,95 Mio € | 603.669 Mio € | 57,96 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 281.551 Mio € | 50,81 Mio € | 588.940 Mio € | 56,54 Mio € |
Exportierte Waren: | 119.457 Mio € | 21,56 Mio € | 275.993 Mio € | 26,50 Mio € |
Importierte Waren: | 126.885 Mio € | 22,90 Mio € | 250.085 Mio € | 24,01 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 194.758 Mio € | 35,15 Mio € | 175.774 Mio € | 16,88 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | -2.287 Mio € | -0,41 Mio € | 4.105 Mio € | 0,39 Mio € |
Infrastruktur
Details für Finnland und SchwedenFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 454.000 km | 81,93 km | 573.134 km | 55,03 km |
Schienenverkehr: | 5.923 km | 1,07 km | 9.701 km | 0,93 km |
Wasserwege: | 8.000 km | 1,44 km | 2.052 km | 0,20 km |
Häfen: | 272 | 0,0491 | 370 | 0,0355 |
Passagierflughäfen: | 20 | 0,0036 | 40 | 0,0038 |
Energiehaushalt
Details für Finnland und SchwedenFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 178,86 Mrd kWh | 32,28 Mio kWh | 381,05 Mrd kWh | 36,58 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 79,36 Mrd kWh | 14,32 Mio kWh | 124,61 Mrd kWh | 11,96 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,98 Mrd kWh | 12,09 Mio kWh | 160,04 Mrd kWh | 15,37 Mio kWh |
Energieexport: | 6,67 Mrd kWh | 1,20 Mio kWh | 36,82 Mrd kWh | 3,54 Mio kWh |
Energieimport: | 21,62 Mrd kWh | 3,90 Mio kWh | 11,83 Mrd kWh | 1,14 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 40,71 Mio t | 7.346,45 t | 35,00 Mio t | 3.360,44 t |
Telekommunikation
Details für Finnland und SchwedenFinnland | Schweden | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +358 | +46 |
Internet-Domain: | .fi | .se |
FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 207.000 | 37 | 1.382.146 | 133 |
Handys/Smartphones: | 7.150.000 | 1290 | 12.843.683 | 1233 |
Internet-Server: | 4.763.000 | 860 | 5.978.000 | 574 |
Internet-Nutzer: | 5.142.510 | 928 | 9.197.972 | 883 |
Breitband-Internet: | 1.864.000 | 336 | 4.253.442 | 408 |
Gesundheitssystem
Details für Finnland und SchwedenFinnland | Schweden | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,61 | 2,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,81 | 5,40 |
Diabetes: | 5,6 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 25,0 % | 72,0 % |
Raucher: | 21,6 % | 24,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und Schweden
Finnland | Schweden | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,3 °C | 9,9 °C |
Nachttemperatur: | 0,5 °C | 2,6 °C |
Wassertemperatur: | 6,8 °C | 7,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 79 % |
Regentage: | 9,5 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 5,1 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweden
Finnland
Muttersprachen
Finnland | Schweden | |
---|---|---|
Finnisch: | 93,2 % | 2,4 % |
Schwedisch: | 5,5 % | 89,5 % |
Nord-Slawische Sprachen: | n/a | 1,3 % |
Russisch: | 0,9 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 0,8 % |
Spanisch: | n/a | 0,6 % |
Norwegisch: | n/a | 0,5 % |
andere: | 0,4 % | 4,9 % |
Religionen
Finnland | Schweden | |
---|---|---|
Christentum: | 80,6 % | 87,0 % |
konfessionslos: | 19,2 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 0,2 % | 12,8 % |