Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Finnlands und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Finnland
USA
Allgemein
Finnland | USA | |
---|---|---|
Region: | Nord-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 338.450 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Finnisch, Schwedisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1917 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Helsinki | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Finnland und die USAFinnland | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.541.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 16,4 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,8 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,00 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 2,25 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Finnland | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 67 |
Bürgerrechte: | 100 | 83 |
Gesundheit: | 87 | 69 |
Klima: | 17 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 34 |
Popularität: | 32 | 71 |
Wirtschaft
Details für Finnland und die USAFinnland | USA | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 6,8 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 7,12 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 117,60 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 36,60 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.817 € | 67.360 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 66,19 % | 128,14 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 55,31 % | 115,28 % |
Korruptionsindex: | 13 (gut) | 31 (mittel) |
FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 282.338 Mio € | 50,95 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 281.551 Mio € | 50,81 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 119.457 Mio € | 21,56 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 126.885 Mio € | 22,90 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Finnland und die USAFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 454.000 km | 81,93 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 5.923 km | 1,07 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 8.000 km | 1,44 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 272 | 0,0491 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 20 | 0,0036 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Finnland und die USAFIN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 178,86 Mrd kWh | 32,28 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 79,36 Mrd kWh | 14,32 Mio kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,98 Mrd kWh | 12,09 Mio kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 6,67 Mrd kWh | 1,20 Mio kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 21,62 Mrd kWh | 3,90 Mio kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 40,71 Mio t | 7.346,45 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Finnland und die USAFinnland | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +358 | +1 |
Internet-Domain: | .fi | .us |
FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 207.000 | 37 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 7.150.000 | 1290 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 4.763.000 | 860 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 5.142.510 | 928 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 1.864.000 | 336 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Finnland und die USAFinnland | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,61 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,81 | 2,59 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,8 % |
HIV: | 0,07 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 25,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 21,6 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Finnland und USA
Finnland | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 8,3 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 0,5 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 6,8 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 81 % | 67 % |
Regentage: | 9,5 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,6 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Finnland
USA
Muttersprachen
Finnland | USA | |
---|---|---|
Finnisch: | 93,2 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Schwedisch: | 5,5 % | n/a |
Russisch: | 0,9 % | 0,2 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,4 % | 2,6 % |
Religionen
Finnland | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 80,6 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 19,2 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,2 % | 15,3 % |