Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Berlin |
Bevölkerung
Details für Frankreich und DeutschlandFrankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 84 |
Bürgerrechte: | 85 | 95 |
Gesundheit: | 92 | 96 |
Klima: | 41 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 45 |
Popularität: | 71 | 42 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und DeutschlandFrankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 21 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und DeutschlandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und DeutschlandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und DeutschlandFrankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +49 |
Internet-Domain: | .fr | .de |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und DeutschlandFrankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,21 |
Diabetes: | 4,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,17 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Deutschland
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 8,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 0,4 % | 2,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,5 % | 0,9 % |
Religionen
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 31,0 % |
Islam: | 8,0 % | 4,7 % |
Judentum: | 0,7 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 5,1 % |