Allgemein
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Berlin |
Bevölkerung
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.380.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 122,7 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 72 | 81 |
Bürgerrechte: | 83 | 94 |
Gesundheit: | 91 | 96 |
Klima: | 41 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 29 | 44 |
Popularität: | 71 | 42 |
Wirtschaft
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 105,80 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.102 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 71 (gut) | 80 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.483.701 Mio € | 36,86 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.504.396 Mio € | 37,17 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 642.267 Mio € | 9,53 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 683.328 Mio € | 10,14 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,75 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,83 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,39 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,63 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 548 | 0,008 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 464 | 0,007 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,69 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,85 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 911.399,29 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 295.340,27 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 309,96 Mio t | 4.600,18 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +49 |
Internet-Domain: | .fr | .de |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 560 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1080 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 256 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 56.163.972 | 834 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 455 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,21 |
Diabetes: | 4,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,20 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 12,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Frankreich und DeutschlandFrankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,7 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 8,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,4 | 4,7 |
Muttersprachen
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | 0,4 % | 2,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,5 % | 0,9 % |
Religionen
Frankreich | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 31,0 % |
Islam: | 8,0 % | 4,7 % |
Judentum: | 0,7 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 5,1 % |