Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Gabuns. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Gabun | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Zentral-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 267.670 km² |
Landessprache: | Französisch | Französisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1960 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Libreville |
Bevölkerung
Details für Frankreich und GabunFrankreich | Gabun | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 2.341.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 8,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 64 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 21,0 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 27,70 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,91 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 3,67 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Gabun | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 50 |
Bürgerrechte: | 85 | 25 |
Gesundheit: | 92 | 31 |
Klima: | 41 | 45 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 46 |
Popularität: | 71 | 73 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und GabunFrankreich | Gabun | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Zentralafrikanische Franc |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 21,8 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 1,18 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 64,14 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 47,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 5.445 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 71 (sehr schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GAB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 17.094 Mio € | 7,30 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 12.747 Mio € | 5,44 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 4.557 Mio € | 1,95 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 4.269 Mio € | 1,82 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und GabunFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GAB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 14.300 km | 6,11 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 810 km | 0,35 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 62 | 0,0265 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 9 | 0,0038 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und GabunFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GAB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 2,07 Mrd kWh | 884.597,03 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 2,24 Mrd kWh | 958.491,43 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 344,00 Mio kWh | 146.934,51 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 5,25 Mio t | 2.242,46 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und GabunFrankreich | Gabun | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +241 |
Internet-Domain: | .fr | .ga |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | GAB gesamt | GAB pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 31.708 | 14 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 3.144.609 | 1343 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 127 | 0 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 1.451.531 | 620 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 62.985 | 27 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und GabunFrankreich | Gabun | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 6,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,36 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,0 % |
HIV: | 0,17 % | 1,15 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 5,13 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 63,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Gabun
Frankreich | Gabun | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 29,8 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 21,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 85 % |
Regentage: | 8,9 | 9,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,6 |
Muttersprachen
Frankreich | Gabun | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | 2,0 % |
Fang: | n/a | 32,0 % |
Punu: | n/a | 17,1 % |
Mpongwe: | n/a | 14,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 34,3 % |
Religionen
Frankreich | Gabun | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 83,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | 10,0 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
Animismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 2,7 % | 6,4 % |