Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Gibraltars. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Frankreich | Gibraltar | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 7 km² |
Landessprache: | Französisch | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) |
Hauptstadt: | Paris | Gibraltar |
Bevölkerung
Details für Frankreich und GibraltarFrankreich | Gibraltar | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 32.669 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 4.804,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 35,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 10,84 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 8,69 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -3,25 ‰ |
Wirtschaft
Frankreich | Gibraltar | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Gibraltar Pfund (1 GIP =100 Pence) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 1,0 % |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 171 Mio € | 5,24 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 2.509 Mio € | 76,79 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und GibraltarFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 29 km | 0,89 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 202 | 6,1832 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 1 | 0,0306 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und GibraltarFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GIB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 230,80 Mio kWh | 7,06 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 238,80 Mio kWh | 7,31 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 634.391,00 t | 19.418,75 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und GibraltarFrankreich | Gibraltar | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +350 |
Internet-Domain: | .fr | .gi |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | GIB gesamt | GIB pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 17.167 | 525 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 35.438 | 1085 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 3.509 | 107 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 30.854 | 944 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 22.062 | 675 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Gibraltar
Frankreich | Gibraltar | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 21,6 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 15,9 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 17,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 74 % |
Regentage: | 8,9 | 4,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 7,6 |
Muttersprachen
Frankreich | Gibraltar | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Englisch: | n/a | 88,9 % |
Arabisch: | 2,5 % | 7,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 3,7 % |
Religionen
Frankreich | Gibraltar | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 88,3 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 2,9 % |
Islam: | 8,0 % | 4,0 % |
Judentum: | 0,7 % | 2,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,8 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,9 % |