Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Griechenlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 131.960 km² |
Landessprache: | Französisch | Griechisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1830 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Athen |
Bevölkerung
Details für Frankreich und GriechenlandFrankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 10.641.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 80,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 45,3 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 7,90 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 12,20 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 1,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 62 |
Bürgerrechte: | 85 | 63 |
Gesundheit: | 92 | 89 |
Klima: | 41 | 70 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 44 |
Popularität: | 71 | 45 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und GriechenlandFrankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 14,7 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 1,22 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 80,91 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 51,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 16.910 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 48 (mittel) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 181.681 Mio € | 17,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 179.933 Mio € | 16,91 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 74.001 Mio € | 6,95 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 87.539 Mio € | 8,23 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 353.389 Mio € | 33,21 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € | 13.589 Mio € | 1,28 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und GriechenlandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 117.000 km | 10,99 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 2.279 km | 0,21 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 1.236 | 0,1162 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 38 | 0,0036 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und GriechenlandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 56,89 Mrd kWh | 5,35 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 52,05 Mrd kWh | 4,89 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 1,04 Mrd kWh | 97.451,22 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 9,83 Mrd kWh | 924.048,10 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 60,00 Mio t | 5.638,45 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und GriechenlandFrankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +30 |
Internet-Domain: | .fr | .gr |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 4.913.036 | 462 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 11.494.008 | 1080 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 3.201.000 | 301 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 8.352.748 | 785 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 4.435.090 | 417 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und GriechenlandFrankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 4,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,59 |
Diabetes: | 4,8 % | 4,7 % |
HIV: | 0,17 % | 0,14 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,04 ‰ |
Raucher: | 33,4 % | 33,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Griechenland
Frankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 22,4 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 12,6 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 18,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 66 % |
Regentage: | 8,9 | 5,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 7,4 |
Muttersprachen
Frankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Griechisch: | n/a | 98,5 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | 0,9 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 0,6 % |
Religionen
Frankreich | Griechenland | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 98,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | 1,3 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,7 % |