Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Hongkongs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Fernost-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 1.110 km² |
Landessprache: | Französisch | Chinesisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Eingeschränkte Präsidiale Demokratie (Sonderverwaltungszone Chinas) |
Hauptstadt: | Paris | Hongkong |
Bevölkerung
Details für Frankreich und HongkongFrankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 7.413.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 6.678,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 88 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 45,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 5,80 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,80 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 1,65 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 80 |
Bürgerrechte: | 85 | 82 |
Gesundheit: | 92 | 100 |
Klima: | 41 | 49 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 62 |
Popularität: | 71 | 52 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und HongkongFrankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Hongkong Dollar (1 HKD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 5,3 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 1,57 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 84,44 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 21,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 46.047 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 24 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | HKG: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 312.147 Mio € | 42,11 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 341.356 Mio € | 46,05 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 635.207 Mio € | 85,69 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 620.156 Mio € | 83,66 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und HongkongFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | HKG: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 2.193 km | 0,30 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 2.718 | 0,3666 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 1 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und HongkongFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | HKG: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 41,84 Mrd kWh | 5,64 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 35,97 Mrd kWh | 4,85 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 1,21 Mrd kWh | 162.550,08 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 11,62 Mrd kWh | 1,57 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 43,64 Mio t | 5.887,50 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und HongkongFrankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +852 |
Internet-Domain: | .fr | .hk |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | HKG gesamt | HKG pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 3.856.180 | 520 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 23.939.650 | 3229 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 870.041 | 117 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 6.900.644 | 931 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 2.918.734 | 394 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und HongkongFrankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 4,89 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 1,32 |
Diabetes: | 4,8 % | 4,5 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,57 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Hongkong
Frankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 26,2 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 21,0 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 23,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 80 % |
Regentage: | 8,9 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,1 |
Muttersprachen
Frankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Chinesisch: | n/a | 94,8 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Englisch: | n/a | 3,5 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Hakka: | n/a | 1,0 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 0,7 % |
Religionen
Frankreich | Hongkong | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 11,8 % |
Chinesische Volksreligionen: | n/a | 49,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | 21,3 % |
Daoismus: | n/a | 14,2 % |
Islam: | 8,0 % | 3,1 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 0,5 % |
Sikhismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,0 % |