Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Ungarns. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 93.030 km² |
Landessprache: | Französisch | Ungarisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1918 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Budapest |
Bevölkerung
Details für Frankreich und UngarnFrankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 9.710.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 104,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 72 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 43,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 14,50 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 1,23 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 72 |
Bürgerrechte: | 85 | 56 |
Gesundheit: | 92 | 81 |
Klima: | 41 | 43 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 56 |
Popularität: | 71 | 48 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und UngarnFrankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Ungarische Forint (1 HUF =100 Fillér) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 4,1 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 5,11 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 62,09 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 37,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 15.000 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 58 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 153.757 Mio € | 15,84 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 145.608 Mio € | 15,00 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 125.331 Mio € | 12,91 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 124.780 Mio € | 12,85 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 114.885 Mio € | 11,83 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € | 10.440 Mio € | 1,08 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und UngarnFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 203.601 km | 20,97 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 7.588 km | 0,78 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 1 | 0,0001 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 4 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und UngarnFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 39,37 Mrd kWh | 4,05 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 30,22 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 5,24 Mrd kWh | 539.655,90 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 17,95 Mrd kWh | 1,85 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 46,38 Mio t | 4.776,57 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und UngarnFrankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +36 |
Internet-Domain: | .fr | .hu |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 2.955.979 | 304 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 10.248.653 | 1055 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 3.145.000 | 324 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 8.606.928 | 886 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 3.382.136 | 348 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und UngarnFrankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 7,01 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 3,23 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,9 % |
HIV: | 0,17 % | 0,04 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 66,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 31,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Ungarn
Frankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 16,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 6,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 75 % |
Regentage: | 8,9 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,0 |
Muttersprachen
Frankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Ungarisch: | n/a | 84,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Slowakisch: | n/a | 1,2 % |
Serbisch: | n/a | 1,1 % |
Rumänisch: | n/a | 1,0 % |
Kroatisch: | n/a | 0,9 % |
Romani: | n/a | 0,8 % |
Deutsch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 9,7 % |
Religionen
Frankreich | Ungarn | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 52,8 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 18,2 % |
Islam: | 8,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | 0,5 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 28,5 % |