Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Irlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Irland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 70.280 km² |
Landessprache: | Französisch | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1921 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Dublin |
Bevölkerung
Details für Frankreich und IrlandFrankreich | Irland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 5.033.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 71,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 37,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 11,20 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,40 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 3,79 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Irland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 85 |
Bürgerrechte: | 85 | 93 |
Gesundheit: | 92 | 82 |
Klima: | 41 | 2 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 35 |
Popularität: | 71 | 36 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und IrlandFrankreich | Irland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 6,2 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 2,36 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 129,76 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 26,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 64.353 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 23 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | IRL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 426.298 Mio € | 84,70 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 323.906 Mio € | 64,35 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 572.442 Mio € | 113,73 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 403.775 Mio € | 80,22 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 235.851 Mio € | 46,86 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € | 8.111 Mio € | 1,61 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und IrlandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | IRL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 99.830 km | 19,83 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 4.301 km | 0,85 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 96 | 0,0191 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 12 | 0,0024 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und IrlandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | IRL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 25,68 Mrd kWh | 5,10 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 28,53 Mrd kWh | 5,67 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 1,58 Mrd kWh | 314.513,83 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 871,00 Mio kWh | 173.052,15 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 35,75 Mio t | 7.102,89 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und IrlandFrankreich | Irland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +353 |
Internet-Domain: | .fr | .ie |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | IRL gesamt | IRL pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 1.595.061 | 317 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 5.373.865 | 1068 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 1.387.000 | 276 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 4.630.506 | 920 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 1.576.973 | 313 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und IrlandFrankreich | Irland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,97 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 3,09 |
Diabetes: | 4,8 % | 3,2 % |
HIV: | 0,17 % | 0,13 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 6,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 20,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Irland
Frankreich | Irland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 13,2 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 6,8 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 11,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 83 % |
Regentage: | 8,9 | 14,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 3,8 |
Muttersprachen
Frankreich | Irland | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 98,4 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Irisch: | n/a | 1,6 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 0,0 % |
Religionen
Frankreich | Irland | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 90,1 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 5,7 % |
Islam: | 8,0 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 3,1 % |