Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und des Iran. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Iran | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 1.745.150 km² |
Landessprache: | Französisch | Persisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Islamische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1906 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Teheran |
Bevölkerung
Details für Frankreich und der IranFrankreich | Iran | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 87.923.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 50,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 72 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 31,7 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 14,23 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 5,57 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,30 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Iran | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 22 |
Bürgerrechte: | 85 | 13 |
Gesundheit: | 92 | 56 |
Klima: | 41 | 58 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 31 |
Popularität: | 71 | 41 |
Wirtschaft
Frankreich | Iran | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Iranische Rial (1 IRR =100 Dinars) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 10,8 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 43,39 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 99,16 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 44,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 2.985 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 75 (sehr schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 304.146 Mio € | 3,46 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 262.305 Mio € | 2,98 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 25.135 Mio € | 0,29 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 14.799 Mio € | 0,17 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und der IranFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 223.485 km | 2,54 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 8.484 km | 0,10 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 893 | 0,0102 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 43 | 0,0005 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und der IranFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | IRN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 236,30 Mrd kWh | 2,69 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 272,30 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 6,82 Mrd kWh | 77.590,24 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 4,22 Mrd kWh | 48.007,68 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 630,01 Mio t | 7.165,44 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und der IranFrankreich | Iran | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +98 |
Internet-Domain: | .fr | .ir |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | IRN gesamt | IRN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 29.306.782 | 333 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 135.889.424 | 1546 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 197.804 | 2 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 69.104.068 | 786 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 10.674.899 | 121 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und der IranFrankreich | Iran | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 1,56 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 1,14 |
Diabetes: | 4,8 % | 9,6 % |
HIV: | 0,17 % | 0,04 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,12 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 84,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 13,6 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Iran
Frankreich | Iran | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 26,8 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 13,8 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 26,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 49 % |
Regentage: | 8,9 | 2,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 8,1 |
Muttersprachen
Frankreich | Iran | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Persisch: | n/a | 53,0 % |
Aserbeidschanisch: | n/a | 14,3 % |
Kurdisch: | n/a | 9,1 % |
Luri: | n/a | 5,6 % |
Gilaki: | n/a | 5,3 % |
Mazandarani: | n/a | 3,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | 2,0 % |
Balochi: | n/a | 2,0 % |
Bakhtyari: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Turkmenisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 2,6 % |
Religionen
Frankreich | Iran | |
---|---|---|
Islam: | 8,0 % | 96,5 % |
Christentum: | 64,0 % | 0,4 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
Bahaitum: | n/a | 0,4 % |
andere: | 2,7 % | 2,7 % |