Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Israels. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Israel | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 22.070 km² |
Landessprache: | Französisch | Hebräisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Demokratie |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1948 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Jerusalem |
Bevölkerung
Details für Frankreich und IsraelFrankreich | Israel | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 9.364.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 424,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 30,4 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 19,20 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 5,30 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 2,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Israel | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 58 |
Bürgerrechte: | 85 | 75 |
Gesundheit: | 92 | 84 |
Klima: | 41 | 81 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 36 |
Popularität: | 71 | 30 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und IsraelFrankreich | Israel | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Israelische Schekel (1 ILS =100 Agorot) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 1,49 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 141,55 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 25,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 41.676 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 37 (mittel) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 413.060 Mio € | 44,11 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 390.222 Mio € | 41,67 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 121.657 Mio € | 12,99 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 105.334 Mio € | 11,25 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und IsraelFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 19.555 km | 2,09 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 1.599 km | 0,17 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 41 | 0,0044 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 6 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und IsraelFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 55,00 Mrd kWh | 5,87 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 63,09 Mrd kWh | 6,74 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 5,20 Mrd kWh | 555.318,24 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 62,65 Mio t | 6.690,52 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und IsraelFrankreich | Israel | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +972 |
Internet-Domain: | .fr | .il |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | ISR gesamt | ISR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 3.500.000 | 374 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 12.500.000 | 1335 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 2.483.000 | 265 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 8.439.524 | 901 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 2.656.753 | 284 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und IsraelFrankreich | Israel | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 3,22 |
Diabetes: | 4,8 % | 9,7 % |
HIV: | 0,17 % | 0,10 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 21,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Israel
Frankreich | Israel | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 25,4 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 15,7 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 22,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 60 % |
Regentage: | 8,9 | 3,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 9,0 |
Muttersprachen
Frankreich | Israel | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Hebräisch: | n/a | 63,1 % |
Arabisch: | 2,5 % | 18,0 % |
Russisch: | n/a | 14,0 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 4,9 % |
Religionen
Frankreich | Israel | |
---|---|---|
Judentum: | 0,7 % | 74,7 % |
Christentum: | 64,0 % | 2,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | 19,3 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 4,0 % |