Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Italiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Italien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 301.340 km² |
Landessprache: | Französisch | Italienisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1861 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Rom |
Bevölkerung
Details für Frankreich und ItalienFrankreich | Italien | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 59.110.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 196,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 46,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 6,80 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 12,60 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Italien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 76 | 70 |
Bürgerrechte: | 85 | 66 |
Gesundheit: | 92 | 87 |
Klima: | 41 | 57 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 37 |
Popularität: | 71 | 59 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und ItalienFrankreich | Italien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 9,8 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 1,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 93,36 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 59,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 30.430 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 44 (mittel) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 1.782.111 Mio € | 30,15 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 1.798.528 Mio € | 30,43 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 581.676 Mio € | 9,84 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 539.388 Mio € | 9,13 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 2.677.910 Mio € | 45,30 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € | 128.327 Mio € | 2,17 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und ItalienFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 487.700 km | 8,25 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 16.779 km | 0,28 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 1.296 | 0,0219 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 43 | 0,0007 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und ItalienFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 293,50 Mrd kWh | 4,97 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 275,30 Mrd kWh | 4,66 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 6,16 Mrd kWh | 104.128,48 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 43,18 Mrd kWh | 730.506,56 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 317,24 Mio t | 5.366,97 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und ItalienFrankreich | Italien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +39 |
Internet-Domain: | .fr | .it |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | ITA gesamt | ITA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 19.607.341 | 332 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 77.581.048 | 1312 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 25.662.000 | 434 |
Internet-Nutzer: | 57.239.443 | 845 | 41.631.900 | 704 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 18.686.502 | 316 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und ItalienFrankreich | Italien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 3,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,09 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,0 % |
HIV: | 0,17 % | 0,04 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 95,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 23,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Italien
Frankreich | Italien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 17,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 10,0 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 70 % |
Regentage: | 8,9 | 6,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,2 |
Muttersprachen
Frankreich | Italien | |
---|---|---|
Italienisch: | 0,4 % | 94,1 % |
Französisch: | 93,6 % | 0,5 % |
Sardisch: | n/a | 2,7 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Friuli: | n/a | 1,2 % |
Deutsch: | n/a | 0,5 % |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
Albanisch: | n/a | 0,2 % |
Slowenisch: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
andere: | 1,5 % | 0,4 % |
Religionen
Frankreich | Italien | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 91,6 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 5,8 % |
Islam: | 8,0 % | 1,9 % |
Judentum: | 0,7 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,2 % |
Sikhismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,0 % |