Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Japans. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Japan | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Fernost-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 377.970 km² |
Landessprache: | Französisch | Japanisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 660 v.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Tokio |
Bevölkerung
Details für Frankreich und JapanFrankreich | Japan | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 125.682.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 332,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 88 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 48,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 6,80 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 11,10 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 0,74 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Japan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 87 |
Bürgerrechte: | 85 | 88 |
Gesundheit: | 92 | 92 |
Klima: | 41 | 54 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 27 |
Popularität: | 71 | 41 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und JapanFrankreich | Japan | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Japanische Yen (1 JPY =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 2,8 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | -0,23 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 110,46 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 46,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 36.062 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 27 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 4.177.626 Mio € | 33,24 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 4.532.581 Mio € | 36,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 777.169 Mio € | 6,18 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 796.205 Mio € | 6,34 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und JapanFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 27.311 km | 0,22 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 5.201 | 0,0414 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 80 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und JapanFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 943,70 Mrd kWh | 7,51 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 989,30 Mrd kWh | 7,87 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 1,08 Mrd t | 8.605,64 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und JapanFrankreich | Japan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +81 |
Internet-Domain: | .fr | .jp |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 61.583.600 | 490 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 200.478.808 | 1595 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 64.453.000 | 513 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 113.389.252 | 902 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 44.965.598 | 358 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und JapanFrankreich | Japan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 12,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 2,41 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,6 % |
HIV: | 0,17 % | 0,01 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,11 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 65,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 20,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Japan
Frankreich | Japan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 19,2 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 11,5 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 18,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 69 % |
Regentage: | 8,9 | 10,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,3 |
Muttersprachen
Frankreich | Japan | |
---|---|---|
Japanisch: | n/a | 99,1 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,5 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,2 % |
Englisch: | n/a | 0,1 % |
Filipino: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 0,0 % |
Religionen
Frankreich | Japan | |
---|---|---|
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 66,8 % |
Christentum: | 64,0 % | 1,5 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
andere: | 2,7 % | -47,5 % |