Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Kenias. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Kenia | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 580.370 km² |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1963 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Nairobi |
Bevölkerung
Details für Frankreich und KeniaFrankreich | Kenia | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 53.006.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 91,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 60 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 65 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 20,0 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 28,00 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 7,46 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,19 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Kenia | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 75 | 36 |
Bürgerrechte: | 85 | 34 |
Gesundheit: | 92 | 13 |
Klima: | 41 | 90 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 85 |
Popularität: | 71 | 43 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und KeniaFrankreich | Kenia | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Kenianische Schilling (1 KES =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 5,6 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 6,11 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 45,36 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 37,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 1.759 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 68 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | KEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 93.301 Mio € | 1,76 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 93.346 Mio € | 1,76 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 9.998 Mio € | 0,19 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 18.477 Mio € | 0,35 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und KeniaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | KEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 161.452 km | 3,05 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 3.819 km | 0,07 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 26 | 0,0005 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 16 | 0,0003 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und KeniaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | KEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 7,86 Mrd kWh | 148.342,78 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 9,63 Mrd kWh | 181.754,33 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 39,10 Mio kWh | 737,66 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 184,00 Mio kWh | 3.471,33 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 22,28 Mio t | 420,33 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und KeniaFrankreich | Kenia | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +254 |
Internet-Domain: | .fr | .ke |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | KEN gesamt | KEN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 61.096 | 1 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 65.085.720 | 1228 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 71.018 | 1 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 15.636.656 | 295 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 788.996 | 15 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und KeniaFrankreich | Kenia | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 1,40 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,20 |
Diabetes: | 4,8 % | 3,1 % |
HIV: | 0,17 % | 1,17 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 2,51 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 11,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Kenia
Frankreich | Kenia | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 27,4 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 16,5 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 27,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 66 % |
Regentage: | 8,9 | 7,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 7,2 |
Muttersprachen
Frankreich | Kenia | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Kikuyu: | n/a | 20,9 % |
Luhya: | n/a | 13,8 % |
Luo: | n/a | 12,8 % |
Kamba: | n/a | 11,2 % |
Kalenjin: | n/a | 10,8 % |
Gusii: | n/a | 6,1 % |
Nyika: | n/a | 4,8 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Masai: | n/a | 1,6 % |
Turkana: | n/a | 1,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 16,6 % |
Religionen
Frankreich | Kenia | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 82,5 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 2,4 % |
Islam: | 8,0 % | 11,1 % |
Einheimische Religionen: | n/a | 1,6 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 2,4 % |