Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und des Kosovo. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 10.887 km² |
Landessprache: | Französisch | Albanisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 2008 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Pristina |
Bevölkerung
Details für Frankreich und der KosovoFrankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 1.786.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 164,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 30,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 11,18 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 7,51 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -1,07 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 54 |
Bürgerrechte: | 85 | 42 |
Gesundheit: | 92 | 73 |
Klima: | 41 | 47 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 65 |
Popularität: | 71 | 45 |
Wirtschaft
Frankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 30,5 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 3,35 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 44,42 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 15,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 4.338 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 59 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 7.958 Mio € | 4,46 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 7.753 Mio € | 4,34 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 2.654 Mio € | 1,49 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 5.181 Mio € | 2,90 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und der KosovoFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 2.012 km | 1,13 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 333 km | 0,19 km |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 1 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und der KosovoFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | KOS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 3,96 Mrd kWh | 2,22 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 5,64 Mrd kWh | 3,16 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 885,70 Mio kWh | 495.902,10 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 557,00 Mio kWh | 311.863,47 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 8,94 Mio t | 5.007,63 t |
Telekommunikation
Frankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +383 |
Internet-Domain: | .fr | .ko |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | KOS gesamt | KOS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 106.300 | 60 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 562.000 | 315 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 1.597.486 | 894 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Kosovo
Frankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 19,5 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 8,2 °C |
Regentage: | 8,9 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,5 |
Muttersprachen
Frankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Albanisch: | n/a | 94,5 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Bosnisch: | n/a | 1,7 % |
Serbisch: | n/a | 1,6 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | 1,1 % |
Romani: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 0,5 % |
Religionen
Frankreich | Kosovo | |
---|---|---|
Islam: | 8,0 % | 95,6 % |
Christentum: | 64,0 % | 3,7 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 0,1 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,6 % |