Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Libyens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Libyen | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 1.759.540 km² |
Landessprache: | Französisch | Arabisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Republik (Übergangsregierung nach Diktatur) |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1951 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Tripolis |
Bevölkerung
Details für Frankreich und LibyenFrankreich | Libyen | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 6.735.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 3,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 70 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 75 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 25,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 18,30 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 5,60 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -1,61 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Libyen | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 15 |
Bürgerrechte: | 85 | 2 |
Gesundheit: | 92 | 58 |
Klima: | 41 | 72 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 53 |
Popularität: | 71 | 48 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und LibyenFrankreich | Libyen | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Libysche Dinar (1 LYD =1000 Dirhams) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 20,6 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 2,61 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 32,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 7.356 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 83 (sehr schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LBY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 36.203 Mio € | 5,38 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 49.554 Mio € | 7,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 8.064 Mio € | 1,20 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 12.120 Mio € | 1,80 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und LibyenFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LBY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 37.000 km | 5,49 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 94 | 0,0140 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 12 | 0,0018 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und LibyenFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LBY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 27,30 Mrd kWh | 4,05 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 34,24 Mrd kWh | 5,08 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 376,00 Mio kWh | 55.825,47 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 56,80 Mio t | 8.433,21 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und LibyenFrankreich | Libyen | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +218 |
Internet-Domain: | .fr | .ly |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | LBY gesamt | LBY pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 1.576.000 | 234 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 2.922.000 | 434 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 17.926 | 3 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 1.465.522 | 218 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 332.000 | 49 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und LibyenFrankreich | Libyen | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 3,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 2,16 |
Diabetes: | 4,8 % | 10,2 % |
HIV: | 0,17 % | 0,10 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,59 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 69,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Libyen
Frankreich | Libyen | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 28,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 16,3 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 20,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 47 % |
Regentage: | 8,9 | 1,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 9,4 |
Muttersprachen
Frankreich | Libyen | |
---|---|---|
Arabisch: | 2,5 % | 96,0 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Berberi: | n/a | 1,0 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 3,0 % |
Religionen
Frankreich | Libyen | |
---|---|---|
Islam: | 8,0 % | 96,6 % |
Christentum: | 64,0 % | 2,7 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,3 % |
andere: | 2,7 % | 0,4 % |