Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und von St. Lucia. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Karibik |
Fläche: | 549.087 km² | 620 km² |
Landessprache: | Französisch | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1979 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Castries |
Bevölkerung
Details für Frankreich und St. LuciaFrankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 179.651 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 289,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 70 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 77 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 36,9 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 11,67 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 8,21 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -1,09 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 71 |
Bürgerrechte: | 85 | 65 |
Gesundheit: | 92 | 60 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 43 |
Popularität: | 71 | 24 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und St. LuciaFrankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Ostkaribische Dollar (1 XCD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 19,5 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 2,41 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 77,76 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 34,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 8.049 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 45 (mittel) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 1.430 Mio € | 7,96 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 1.446 Mio € | 8,05 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 753 Mio € | 4,19 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 716 Mio € | 3,98 Mio € |
Infrastruktur
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 1.210 km | 6,74 km |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0111 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und St. LuciaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LCA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 343,20 Mio kWh | 1,91 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 369,00 Mio kWh | 2,05 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 540.000,00 t | 3.005,83 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und St. LuciaFrankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +1-758 |
Internet-Domain: | .fr | .lc |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | LCA gesamt | LCA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 38.000 | 212 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 203.000 | 1130 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 100 | 1 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 95.754 | 533 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 33.000 | 184 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und St. LuciaFrankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 1,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,11 |
Diabetes: | 4,8 % | 11,6 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,02 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 75,0 % |
Muttersprachen
Frankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Kreolisch-Französisch: | n/a | 80,0 % |
Englisch: | n/a | 20,0 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 0,0 % |
Religionen
Frankreich | St. Lucia | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 90,4 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 5,9 % |
Islam: | 8,0 % | n/a |
Rastafari: | n/a | 1,9 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 1,8 % |