Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Liechtensteins. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Frankreich | Liechtenstein | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 161 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1806 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Vaduz |
Bevölkerung
Details für Frankreich und LiechtensteinFrankreich | Liechtenstein | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 39.039 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 243,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 43,7 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,10 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 8,20 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 4,81 ‰ |
Wirtschaft
Frankreich | Liechtenstein | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Schweizer Franken (1 CHF =100 Rappen) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 2,4 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 21,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 98.453 € |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 5.169 Mio € | 132,42 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 3.517 Mio € | 90,09 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 2.720 Mio € | 69,68 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 1.886 Mio € | 48,30 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und LiechtensteinFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 630 km | 16,14 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 9 km | 0,23 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 20 | 0,5123 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und LiechtensteinFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 393,60 Mio kWh | 10,08 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 68,43 Mio kWh | 1,75 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 325,20 Mio kWh | 8,33 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 150.000,00 t | 3.842,31 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und LiechtensteinFrankreich | Liechtenstein | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +423 |
Internet-Domain: | .fr | .li |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | LIE gesamt | LIE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 11.712 | 300 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 49.264 | 1262 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 14.278 | 366 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 38.297 | 981 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 18.526 | 475 |
Muttersprachen
Frankreich | Liechtenstein | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 94,5 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | 1,1 % |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 4,4 % |
Religionen
Frankreich | Liechtenstein | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 83,7 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 5,4 % |
Islam: | 8,0 % | 5,4 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 5,5 % |