Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Luxemburgs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Luxemburg
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Frankreich
Luxemburg
Allgemein
Frankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 2.590 km² |
Landessprache: | Französisch | Luxemburgisch, Französisch, Deutsch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1867 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Luxemburg |
Bevölkerung
Details für Frankreich und LuxemburgFrankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 640.064 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 247,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 39,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 10,20 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 7,30 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 11,39 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 72 | 92 |
Bürgerrechte: | 85 | 97 |
Gesundheit: | 92 | 86 |
Klima: | 41 | 25 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 46 |
Popularität: | 71 | 42 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und LuxemburgFrankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 4,7 % |
Inflationsrate: | 5,22 % | 6,34 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 126,58 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 20,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 41.937 € | 83.751 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 23 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.809.003 Mio € | 41,46 Mio € | 81.203 Mio € | 126,87 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.840.981 Mio € | 41,93 Mio € | 53.608 Mio € | 83,75 Mio € |
Exportierte Waren: | 874.515 Mio € | 12,91 Mio € | 168.880 Mio € | 263,85 Mio € |
Importierte Waren: | 909.513 Mio € | 13,42 Mio € | 140.693 Mio € | 219,81 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.950.049 Mio € | 43,54 Mio € | 19.223 Mio € | 30,03 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | -124.867 Mio € | -1,84 Mio € | 138 Mio € | 0,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und LuxemburgFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 2.875 km | 4,49 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 275 km | 0,43 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 153 | 0,2390 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 1 | 0,0016 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und LuxemburgFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,214 Bio kWh | 17,92 Mio kWh | 16,64 Mrd kWh | 25,99 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 472,70 Mrd kWh | 6,98 Mio kWh | 6,19 Mrd kWh | 9,67 Mio kWh |
Energieproduktion: | 553,71 Mrd kWh | 8,17 Mio kWh | 880,00 Mio kWh | 1,37 Mio kWh |
Energieexport: | 64,43 Mrd kWh | 950.927,67 kWh | 1,08 Mrd kWh | 1,69 Mio kWh |
Energieimport: | 19,61 Mrd kWh | 289.492,35 kWh | 6,54 Mrd kWh | 10,22 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,68 t | 9,49 Mio t | 14.825,39 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und LuxemburgFrankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +352 |
Internet-Domain: | .fr | .lu |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | LUX gesamt | LUX pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 268.090 | 419 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 890.000 | 1390 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 250.900 | 392 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 632.556 | 988 |
Breitband-Internet: | 31.463.000 | 464 | 243.560 | 381 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und LuxemburgFrankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 4,26 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 3,03 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,0 % |
HIV: | 0,17 % | 0,12 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,06 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 38,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 21,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Luxemburg
Frankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 14,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 6,3 °C |
Regentage: | 8,9 | 10,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,0 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Frankreich
Luxemburg
Muttersprachen
Frankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | 4,2 % |
Luxemburgisch: | n/a | 64,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | 13,0 % |
Italienisch: | 0,4 % | 4,6 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 2,3 % |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 11,5 % |
Religionen
Frankreich | Luxemburg | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 87,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 13,0 % |