Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und von Mauritius. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 2.040 km² |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1968 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Port Louis |
Bevölkerung
Details für Frankreich und MauritiusFrankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 1.266.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 620,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 36,3 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 10,60 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 8,70 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 0,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 76 |
Bürgerrechte: | 85 | 68 |
Gesundheit: | 92 | 64 |
Klima: | 41 | 63 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 60 |
Popularität: | 71 | 19 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und MauritiusFrankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Mauritius Rupie (1 MUR =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 7,7 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 4,03 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 46,94 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 22,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 8.388 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 50 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 9.748 Mio € | 7,70 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 10.623 Mio € | 8,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 2.704 Mio € | 2,14 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 5.142 Mio € | 4,06 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und MauritiusFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 2.428 km | 1,92 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 29 | 0,0229 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0016 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und MauritiusFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | MUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 2,73 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 2,90 Mrd kWh | 2,29 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 4,17 Mio t | 3.293,68 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und MauritiusFrankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +230 |
Internet-Domain: | .fr | .mu |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | MUS gesamt | MUS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 469.100 | 371 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 1.971.300 | 1557 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 51.139 | 40 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 821.482 | 649 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 328.900 | 260 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und MauritiusFrankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 3,40 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 2,02 |
Diabetes: | 4,8 % | 22,0 % |
HIV: | 0,17 % | 0,92 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,12 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 20,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Mauritius
Frankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 26,8 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 20,5 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 24,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 81 % |
Regentage: | 8,9 | 13,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 7,1 |
Muttersprachen
Frankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | 4,1 % |
Kreol: | n/a | 86,5 % |
Bhojpuri: | n/a | 5,3 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Hindi: | n/a | 1,2 % |
Tamil: | n/a | 0,8 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 2,1 % |
Religionen
Frankreich | Mauritius | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 32,7 % |
Hinduismus: | n/a | 48,5 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 0,7 % |
Islam: | 8,0 % | 17,3 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,8 % |