Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Malaysias. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Südost-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 330.345 km² |
Landessprache: | Französisch | Malaiisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1957 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Kuala Lumpur |
Bevölkerung
Details für Frankreich und MalaysiaFrankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 33.574.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 101,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 29,2 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 15,42 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 5,31 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 1,48 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 71 |
Bürgerrechte: | 85 | 56 |
Gesundheit: | 92 | 60 |
Klima: | 41 | 44 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 46 |
Popularität: | 71 | 44 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und MalaysiaFrankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Ringgit (1 MYR =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 4,1 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 2,48 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 41,57 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 38,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 9.056 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 53 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | MYS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 315.364 Mio € | 9,39 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 304.141 Mio € | 9,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 217.011 Mio € | 6,46 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 194.630 Mio € | 5,80 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und MalaysiaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | MYS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 144.403 km | 4,30 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 1.851 km | 0,06 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 1.769 | 0,0527 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 34 | 0,0010 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und MalaysiaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | MYS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 136,90 Mrd kWh | 4,08 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 148,30 Mrd kWh | 4,42 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 3,00 Mio kWh | 89,36 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 33,00 Mio kWh | 982,91 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 253,27 Mio t | 7.543,66 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und MalaysiaFrankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +60 |
Internet-Domain: | .fr | .my |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | MYS gesamt | MYS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 8.247.100 | 246 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 47.201.700 | 1406 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 422.470 | 13 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 32.483.202 | 968 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 3.734.100 | 111 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und MalaysiaFrankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 1,88 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 1,51 |
Diabetes: | 4,8 % | 16,7 % |
HIV: | 0,17 % | 0,28 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,97 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 78,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 22,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Malaysia
Frankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 32,1 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 24,4 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 28,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 84 % |
Regentage: | 8,9 | 13,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,4 |
Muttersprachen
Frankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Malaiisch: | n/a | 58,4 % |
Chinesisch: | n/a | 7,4 % |
Tamil: | n/a | 3,9 % |
Hakka: | n/a | 3,3 % |
Iban: | n/a | 2,8 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Englisch: | n/a | 1,6 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Dusun: | n/a | 1,1 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 21,5 % |
Religionen
Frankreich | Malaysia | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 9,2 % |
Islam: | 8,0 % | 61,3 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 0,8 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 19,8 % |
Hinduismus: | n/a | 6,3 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Sikhismus: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,7 % | 2,3 % |