Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Nigerias. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 923.770 km² |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1960 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Abuja |
Bevölkerung
Details für Frankreich und NigeriaFrankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 213.401.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 231,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 52 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 53 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 18,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 37,47 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 13,00 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,21 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 23 |
Bürgerrechte: | 85 | 23 |
Gesundheit: | 92 | 12 |
Klima: | 41 | 53 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 57 |
Popularität: | 71 | 39 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und NigeriaFrankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Naira (1 NGN =100 Kobo) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 5,9 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 16,95 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 44,83 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 34,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 1.759 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 76 (sehr schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NGA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 372.735 Mio € | 1,75 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 375.436 Mio € | 1,76 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 43.000 Mio € | 0,20 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 55.895 Mio € | 0,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und NigeriaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NGA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 195.000 km | 0,91 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 3.798 km | 0,02 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 791 | 0,0037 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 22 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und NigeriaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NGA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 24,72 Mrd kWh | 115.838,08 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 29,35 Mrd kWh | 137.534,29 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 115,28 Mio t | 540,20 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und NigeriaFrankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +234 |
Internet-Domain: | .fr | .ng |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | NGA gesamt | NGA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 106.385 | 0 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 195.128.265 | 914 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 1.234 | 0 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 75.757.470 | 355 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 65.917 | 0 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und NigeriaFrankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 0,50 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,38 |
Diabetes: | 4,8 % | 3,1 % |
HIV: | 0,17 % | 0,44 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 2,19 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 90,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 3,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Nigeria
Frankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 33,3 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 22,2 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 26,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 70 % |
Regentage: | 8,9 | 7,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,3 |
Muttersprachen
Frankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Yoruba: | n/a | 21,4 % |
Hausa: | n/a | 21,1 % |
Ibo: | n/a | 18,1 % |
Fula: | n/a | 11,3 % |
Ibibio: | n/a | 5,6 % |
Kanuri: | n/a | 4,1 % |
Edo: | n/a | 3,3 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Tiv: | n/a | 2,3 % |
Ijo: | n/a | 1,8 % |
Bura: | n/a | 1,6 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 9,4 % |
Religionen
Frankreich | Nigeria | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 40,0 % |
Islam: | 8,0 % | 50,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Einheimische Religionen: | n/a | 10,0 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,0 % |