Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Niues. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Frankreich | Niue | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Polynesien |
Fläche: | 549.087 km² | 261 km² |
Landessprache: | Französisch | Niuean |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Demokratie |
Hauptstadt: | Paris | Alofi |
Bevölkerung
Frankreich | Niue | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 2.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 7,6 |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,66 ‰ |
Wirtschaft
Frankreich | Niue | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Neuseeländische Dollar (1 NZD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 12,0 % |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NIU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 0 Mio € | 0,08 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 8 Mio € | 3,82 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und NiueFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NIU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 234 km | 117,00 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 69 | 34,5000 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 1 | 0,5000 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und NiueFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NIU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 2,79 Mio kWh | 1,40 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 3,00 Mio kWh | 1,50 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 7.252,00 t | 3.626,00 t |
Telekommunikation
Frankreich | Niue | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +683 |
Internet-Domain: | .fr | .nu |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | NIU gesamt | NIU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 1.000 | 500 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 600 | 300 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 79.508 | 39754 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 1.292 | 646 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Niue
Frankreich | Niue | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 28,0 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 21,9 °C |
Muttersprachen
Frankreich | Niue | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Niuean: | n/a | 62,0 % |
Englisch: | n/a | 24,0 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 14,0 % |
Religionen
Frankreich | Niue | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 92,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 2,0 % |
Islam: | 8,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 6,0 % |