Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Norwegens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 385.203 km² |
Landessprache: | Französisch | Norwegisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1905 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Oslo |
Bevölkerung
Details für Frankreich und NorwegenFrankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 5.408.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 14,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 39,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,80 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 7,50 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 3,92 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 88 |
Bürgerrechte: | 85 | 99 |
Gesundheit: | 92 | 90 |
Klima: | 41 | 17 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 41 |
Popularität: | 71 | 37 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und NorwegenFrankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Norwegische Krone (1 NOK =100 Øre) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 4,4 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 3,48 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 134,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 36,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 70.922 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 16 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 407.690 Mio € | 75,38 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 383.550 Mio € | 70,92 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 168.321 Mio € | 31,12 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 118.749 Mio € | 21,96 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 103.302 Mio € | 19,10 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | -160.908 Mio € | -2,38 Mio € | 20.065 Mio € | 3,71 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und NorwegenFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 94.902 km | 17,55 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 4.200 km | 0,78 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 1.644 | 0,3040 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 49 | 0,0091 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und NorwegenFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 122,20 Mrd kWh | 22,59 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 147,70 Mrd kWh | 27,31 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 15,53 Mrd kWh | 2,87 Mio kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 5,74 Mrd kWh | 1,06 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 35,95 Mio t | 6.647,17 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und NorwegenFrankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +47 |
Internet-Domain: | .fr | .no |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | NOR gesamt | NOR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 348.808 | 64 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 5.825.584 | 1077 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 3.588.000 | 663 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 5.354.237 | 990 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 2.387.661 | 441 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und NorwegenFrankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 3,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,63 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,3 % |
HIV: | 0,17 % | 0,02 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 89,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 16,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Norwegen
Frankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 9,0 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 2,1 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 8,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 78 % |
Regentage: | 8,9 | 11,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,2 |
Muttersprachen
Frankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Norwegisch: | n/a | 96,6 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Englisch: | n/a | 0,5 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
Dänisch: | n/a | 0,4 % |
Schwedisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,5 % | 2,2 % |
Religionen
Frankreich | Norwegen | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 87,8 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | 2,3 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 9,9 % |