Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Neuseelands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Australien und Neuseeland |
Fläche: | 549.087 km² | 267.710 km² |
Landessprache: | Französisch | Englisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1907 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Wellington |
Bevölkerung
Details für Frankreich und NeuseelandFrankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 5.123.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 19,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 37,2 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 11,32 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,41 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 5,83 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 90 |
Bürgerrechte: | 85 | 100 |
Gesundheit: | 92 | 81 |
Klima: | 41 | 36 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 26 |
Popularität: | 71 | 37 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und NeuseelandFrankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Neuseeländische Dollar (1 NZD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 3,8 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 3,94 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 126,99 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 34,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 38.243 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 13 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NZL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 211.284 Mio € | 41,25 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 195.922 Mio € | 38,25 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 46.315 Mio € | 9,04 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 53.151 Mio € | 10,38 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und NeuseelandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NZL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 94.000 km | 18,35 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 4.128 km | 0,81 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 115 | 0,0224 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 28 | 0,0055 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und NeuseelandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | NZL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 39,50 Mrd kWh | 7,71 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 42,53 Mrd kWh | 8,30 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 34,01 Mio t | 6.639,21 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und NeuseelandFrankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +64 |
Internet-Domain: | .fr | .nz |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | NZL gesamt | NZL pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 651.000 | 127 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 5.846.000 | 1141 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 3.026.000 | 591 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 4.687.179 | 915 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 1.801.118 | 352 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und NeuseelandFrankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,57 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 3,03 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,2 % |
HIV: | 0,17 % | 0,05 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,07 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 89,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 13,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Neuseeland
Frankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 17,4 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 9,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 82 % |
Regentage: | 8,9 | 10,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,8 |
Muttersprachen
Frankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | 1,2 % |
Englisch: | n/a | 72,6 % |
Te Reo Māori: | n/a | 3,5 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 2,2 % |
Samoan: | n/a | 2,0 % |
Hindi: | n/a | 1,6 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 16,9 % |
Religionen
Frankreich | Neuseeland | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 44,3 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 38,5 % |
Islam: | 8,0 % | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 2,1 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 1,4 % |
Maori: | n/a | 1,3 % |
Sikhismus: | n/a | 0,8 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 10,5 % |