Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Pakistans. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 796.100 km² |
Landessprache: | Französisch | Urdu |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Islamabad |
Bevölkerung
Details für Frankreich und PakistanFrankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 231.402.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 290,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 64 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 22,0 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 27,97 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 7,06 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,96 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 75 | 22 |
Bürgerrechte: | 85 | 26 |
Gesundheit: | 92 | 29 |
Klima: | 41 | 72 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 100 |
Popularität: | 71 | 65 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und PakistanFrankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Pakistanische Rupie (1 PKR =100 Paisa) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 6,3 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 9,50 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 27,63 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 33,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 1.243 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 73 (sehr schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 294.464 Mio € | 1,27 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 288.162 Mio € | 1,25 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 30.072 Mio € | 0,13 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 64.591 Mio € | 0,28 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und PakistanFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 264.175 km | 1,14 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 11.881 km | 0,05 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 57 | 0,0002 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 34 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und PakistanFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | PAK: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 92,33 Mrd kWh | 399.002,40 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 109,70 Mrd kWh | 474.066,54 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 490,00 Mio kWh | 2.117,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 190,57 Mio t | 823,54 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und PakistanFrankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +92 |
Internet-Domain: | .fr | .pk |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | PAK gesamt | PAK pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 2.989.133 | 13 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 188.711.452 | 816 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 365.813 | 2 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 57.850.529 | 250 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 2.944.985 | 13 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und PakistanFrankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 0,63 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,98 |
Diabetes: | 4,8 % | 19,9 % |
HIV: | 0,17 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 2,64 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 94,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 20,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Pakistan
Frankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 30,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 17,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 55 % |
Regentage: | 8,9 | 3,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 8,0 |
Muttersprachen
Frankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Punjabi: | n/a | 48,2 % |
Pashto: | n/a | 13,1 % |
Sindhi: | n/a | 11,8 % |
Saraiki: | n/a | 9,8 % |
Urdu: | n/a | 7,6 % |
Balochi: | n/a | 3,0 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Hindko: | n/a | 2,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Brahui: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 2,9 % |
Religionen
Frankreich | Pakistan | |
---|---|---|
Islam: | 8,0 % | 95,0 % |
Christentum: | 64,0 % | 1,6 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Hinduismus: | n/a | 2,0 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 1,4 % |