Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Russlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Russland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 17.098.250 km² |
Landessprache: | Französisch | Russisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Moskau |
Bevölkerung
Details für Frankreich und RusslandFrankreich | Russland | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 143.449.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 8,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 40,3 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 9,80 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 14,60 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 1,70 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Russland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 49 |
Bürgerrechte: | 85 | 24 |
Gesundheit: | 92 | 74 |
Klima: | 41 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 62 |
Popularität: | 71 | 43 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und RusslandFrankreich | Russland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Russische Rubel (1 RUB =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 5,0 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 6,69 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 39,95 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 46,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 9.817 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 72 (sehr schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 1.504.002 Mio € | 10,48 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 1.431.981 Mio € | 9,98 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 465.067 Mio € | 3,24 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 321.254 Mio € | 2,24 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und RusslandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 1.283.387 km | 8,95 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 85.494 km | 0,60 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 2.873 | 0,0200 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 143 | 0,0010 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und RusslandFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 909,60 Mrd kWh | 6,34 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 1,031 Bio kWh | 7,19 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 13,13 Mrd kWh | 91.530,61 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 3,19 Mrd kWh | 22.265,71 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und RusslandFrankreich | Russland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +7 |
Internet-Domain: | .fr | .ru |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 25.892.405 | 180 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 246.569.033 | 1719 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 14.865.000 | 104 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 126.542.132 | 882 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 34.622.836 | 241 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und RusslandFrankreich | Russland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 7,12 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 4,01 |
Diabetes: | 4,8 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,47 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 62,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 26,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Russland
Frankreich | Russland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 9,6 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 0,2 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 9,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 73 % |
Regentage: | 8,9 | 7,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,5 |
Muttersprachen
Frankreich | Russland | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 82,0 % |
Dolgang: | n/a | 5,3 % |
Tatar: | n/a | 3,0 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 1,5 % |
Ukrainisch: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Chechen: | n/a | 1,0 % |
Chuvash: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | n/a | 0,5 % |
Avarianisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
Kasachisch: | n/a | 0,4 % |
Mari: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Belorussisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,5 % | 2,0 % |
Religionen
Frankreich | Russland | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 79,6 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 7,0 % |
Islam: | 8,0 % | 4,0 % |
Judentum: | 0,7 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 0,6 % |
andere: | 2,7 % | 8,7 % |