Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Ruandas. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 26.340 km² |
Landessprache: | Französisch | Kinyarwanda |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1962 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Kigali |
Bevölkerung
Details für Frankreich und RuandaFrankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 13.462.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 511,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 64 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 19,7 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 30,31 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 6,00 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -3,21 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 63 |
Bürgerrechte: | 85 | 48 |
Gesundheit: | 92 | 21 |
Klima: | 41 | 61 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 58 |
Popularität: | 71 | 36 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und RuandaFrankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Ruandische Franc (1 RWF =100 Centimes) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 13,3 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | -0,39 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 32,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 33,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 710 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 49 (mittel) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | RWA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 9.360 Mio € | 0,70 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 9.519 Mio € | 0,71 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 1.784 Mio € | 0,13 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 3.260 Mio € | 0,24 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und RuandaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | RWA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 4.700 km | 0,35 km |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und RuandaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | RWA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 527,30 Mio kWh | 39.169,84 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 525,00 Mio kWh | 38.998,99 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 4,00 Mio kWh | 297,14 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 42,00 Mio kWh | 3.119,92 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 1,33 Mio t | 98,80 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und RuandaFrankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +250 |
Internet-Domain: | .fr | .rw |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | RWA gesamt | RWA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 11.893 | 1 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 10.902.989 | 810 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 1.447 | 0 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 3.203.929 | 238 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 31.902 | 2 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und RuandaFrankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 1,60 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,13 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,1 % |
HIV: | 0,17 % | 0,52 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,56 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 89,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 13,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Ruanda
Frankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 26,6 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 16,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 74 % |
Regentage: | 8,9 | 10,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,3 |
Muttersprachen
Frankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | 0,1 % |
Kinyarwanda: | n/a | 93,2 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
Englisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 6,6 % |
Religionen
Frankreich | Ruanda | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 93,4 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 3,6 % |
Islam: | 8,0 % | 1,8 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
Animismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 1,1 % |