Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Senegals. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Senegal | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 196.710 km² |
Landessprache: | Französisch | Wolof |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1960 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Dakar |
Bevölkerung
Details für Frankreich und SenegalFrankreich | Senegal | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 16.877.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 85,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 70 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 19,4 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 33,03 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 5,58 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -0,71 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Senegal | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 63 |
Bürgerrechte: | 85 | 46 |
Gesundheit: | 92 | 32 |
Klima: | 41 | 52 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 56 |
Popularität: | 71 | 35 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und SenegalFrankreich | Senegal | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Westafrikanische Franc |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 2,55 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,27 % | 46,29 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 44,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 1.327 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 57 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 23.358 Mio € | 1,38 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 22.375 Mio € | 1,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 4.470 Mio € | 0,26 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 7.576 Mio € | 0,45 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und SenegalFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 16.665 km | 0,99 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 906 km | 0,05 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 35 | 0,0021 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 7 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und SenegalFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 3,50 Mrd kWh | 207.208,51 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 4,17 Mrd kWh | 246.908,17 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 10,62 Mio t | 629,27 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und SenegalFrankreich | Senegal | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +221 |
Internet-Domain: | .fr | .sn |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | SEN gesamt | SEN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 261.440 | 15 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 19.859.981 | 1177 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 237 | 0 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 7.189.483 | 426 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 208.314 | 12 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und SenegalFrankreich | Senegal | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 0,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,07 |
Diabetes: | 4,8 % | 2,4 % |
HIV: | 0,17 % | 0,15 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 1,13 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 89,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 6,9 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Senegal
Frankreich | Senegal | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 35,4 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 22,0 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 24,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 67 % |
Regentage: | 8,9 | 4,3 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 7,7 |
Muttersprachen
Frankreich | Senegal | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | 1,4 % |
Wolof: | n/a | 43,1 % |
Fula: | n/a | 20,7 % |
Serer: | n/a | 12,5 % |
Bambara: | n/a | 10,3 % |
Diola: | n/a | 5,0 % |
Malinke: | n/a | 3,8 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Soninke: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 1,9 % |
Religionen
Frankreich | Senegal | |
---|---|---|
Islam: | 8,0 % | 94,0 % |
Christentum: | 64,0 % | 5,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Einheimische Religionen: | n/a | 1,0 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,0 % |