Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Singapurs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Singapur | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Südost-Asien |
Fläche: | 549.087 km² | 719 km² |
Landessprache: | Französisch | Chinesisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1965 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Singapur |
Bevölkerung
Details für Frankreich und SingapurFrankreich | Singapur | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 5.454.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 7.584,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 86 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 35,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 8,50 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 5,20 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 4,22 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Singapur | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 83 |
Bürgerrechte: | 85 | 89 |
Gesundheit: | 92 | 79 |
Klima: | 41 | 45 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 55 |
Popularität: | 71 | 42 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und SingapurFrankreich | Singapur | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Singapur Dollar (1 SGD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 2,30 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 80,41 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 21,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 54.122 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 17 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 335.662 Mio € | 61,55 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 295.173 Mio € | 54,12 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 620.429 Mio € | 113,77 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 515.160 Mio € | 94,46 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und SingapurFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 3.500 km | 0,64 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 3.321 | 0,6090 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und SingapurFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SGP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 47,69 Mrd kWh | 8,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 48,66 Mrd kWh | 8,92 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 47,38 Mio t | 8.687,89 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und SingapurFrankreich | Singapur | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +65 |
Internet-Domain: | .fr | .sg |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | SGP gesamt | SGP pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 1.887.500 | 346 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 8.660.700 | 1588 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 1.960.000 | 359 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 5.017.518 | 920 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 1.516.100 | 278 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und SingapurFrankreich | Singapur | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,49 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 2,31 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,5 % |
HIV: | 0,17 % | 0,01 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,48 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 16,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Singapur
Frankreich | Singapur | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 31,5 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 25,1 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 27,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 84 % |
Regentage: | 8,9 | 11,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,8 |
Muttersprachen
Frankreich | Singapur | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 50,8 % |
Englisch: | n/a | 29,8 % |
Malaiisch: | n/a | 11,9 % |
Tamil: | n/a | 4,4 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Hakka: | n/a | 1,2 % |
Hindi: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 0,7 % |
Religionen
Frankreich | Singapur | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 18,1 % |
Buddhismus: | 0,6 % | 33,9 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 16,4 % |
Islam: | 8,0 % | 14,3 % |
Daoismus: | n/a | 11,3 % |
Hinduismus: | n/a | 5,2 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,8 % |