Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Somalias. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Somalia | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Afrika |
Fläche: | 549.087 km² | 637.660 km² |
Landessprache: | Französisch | Somali |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1960 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Mogadishu |
Bevölkerung
Details für Frankreich und SomaliaFrankreich | Somalia | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 17.066.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 26,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 54 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 58 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 18,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 44,01 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 11,39 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | -2,18 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Somalia | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 75 | 2 |
Bürgerrechte: | 85 | 1 |
Gesundheit: | 92 | 3 |
Klima: | 41 | 75 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 60 |
Popularität: | 71 | 36 |
Wirtschaft
Frankreich | Somalia | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Somalische Schilling (1 SOS =100 Centesimi) |
Arbeitslosenquote: | 8,1 % | 19,9 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 364 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 88 (sehr schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SOM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 6.450 Mio € | 0,38 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 6.265 Mio € | 0,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 692 Mio € | 0,04 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 79.843 Mio € | 4,68 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und SomaliaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SOM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 15.000 km | 0,88 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 4 | 0,0002 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 7 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und SomaliaFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SOM: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 315,30 Mio kWh | 18.475,78 kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 339,00 Mio kWh | 19.864,54 kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 690.000,00 t | 40,43 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und SomaliaFrankreich | Somalia | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +252 |
Internet-Domain: | .fr | .so |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | SOM gesamt | SOM pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 91.000 | 5 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 8.844.000 | 518 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 186 | 0 |
Internet-Nutzer: | 57.239.443 | 845 | 327.853 | 19 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 119.000 | 7 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und SomaliaFrankreich | Somalia | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 0,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 0,02 |
Diabetes: | 4,8 % | 5,1 % |
HIV: | 0,17 % | 0,03 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 2,50 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 90,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Somalia
Frankreich | Somalia | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 33,2 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 24,6 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 27,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 74 % |
Regentage: | 8,9 | 2,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 8,5 |
Muttersprachen
Frankreich | Somalia | |
---|---|---|
Somali: | n/a | 98,3 % |
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 1,7 % |
Religionen
Frankreich | Somalia | |
---|---|---|
Islam: | 8,0 % | 99,9 % |
Christentum: | 64,0 % | n/a |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,1 % |