Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Serbiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Serbien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 88.360 km² |
Landessprache: | Französisch | Serbisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 1878 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Belgrad |
Bevölkerung
Details für Frankreich und SerbienFrankreich | Serbien | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 6.834.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 77,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 77 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 43,4 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 8,90 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 16,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 0,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Serbien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 56 |
Bürgerrechte: | 85 | 43 |
Gesundheit: | 92 | 72 |
Klima: | 41 | 51 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 57 |
Popularität: | 71 | 11 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und SerbienFrankreich | Serbien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Serbische Dinar (1 RSD =100 Para) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 10,1 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 4,09 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 55,28 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 41.937 € | 8.034 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 64 (schlecht) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SRB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.809.003 Mio € | 41,46 Mio € | 59.907 Mio € | 8,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.840.981 Mio € | 41,93 Mio € | 54.889 Mio € | 8,03 Mio € |
Exportierte Waren: | 874.515 Mio € | 12,91 Mio € | 32.029 Mio € | 4,69 Mio € |
Importierte Waren: | 909.513 Mio € | 13,42 Mio € | 37.074 Mio € | 5,42 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und SerbienFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SRB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 44.248 km | 6,47 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 3.724 km | 0,54 km |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 2 | 0,0003 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und SerbienFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SRB: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 29,81 Mrd kWh | 4,36 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 36,54 Mrd kWh | 5,35 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 6,43 Mrd kWh | 940.546,30 kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 5,07 Mrd kWh | 741.550,81 kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 45,95 Mio t | 6.723,41 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und SerbienFrankreich | Serbien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +381 |
Internet-Domain: | .fr | .rs |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | SRB gesamt | SRB pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 2.540.276 | 372 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 8.501.519 | 1244 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 1.102.000 | 161 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 5.547.141 | 812 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 1.799.834 | 263 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und SerbienFrankreich | Serbien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 5,61 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 3,13 |
Diabetes: | 4,8 % | 9,0 % |
HIV: | 0,17 % | 0,05 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,15 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 80,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 39,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Serbien
Frankreich | Serbien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 18,3 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 7,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 72 % |
Regentage: | 8,9 | 7,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,0 |
Muttersprachen
Frankreich | Serbien | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Serbisch: | n/a | 88,1 % |
Ungarisch: | n/a | 3,4 % |
Arabisch: | 2,5 % | n/a |
Bosnisch: | n/a | 1,9 % |
Romani: | n/a | 1,4 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 5,2 % |
Religionen
Frankreich | Serbien | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 90,6 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 1,1 % |
Islam: | 8,0 % | 3,1 % |
Judentum: | 0,7 % | n/a |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 5,2 % |