Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Frankreichs und Schwedens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Frankreich | Schweden | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 549.087 km² | 447.430 km² |
Landessprache: | Französisch | Schwedisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 843 n.Chr. | 836 n.Chr. |
Hauptstadt: | Paris | Stockholm |
Bevölkerung
Details für Frankreich und SchwedenFrankreich | Schweden | |
---|---|---|
Einwohner: | 67.750.000 | 10.416.000 |
Einwohner/km²: | 123,4 | 23,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,7 Jahre | Ø 41,1 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,90 ‰ | 9,50 ‰ |
Migrationsrate: | 1,06 ‰ | 3,60 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Frankreich | Schweden | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 89 |
Bürgerrechte: | 85 | 100 |
Gesundheit: | 92 | 85 |
Klima: | 41 | 20 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 40 |
Popularität: | 71 | 37 |
Wirtschaft
Details für Frankreich und SchwedenFrankreich | Schweden | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Schwedische Krone (1 SEK =100 Öre) |
Arbeitslosenquote: | 7,9 % | 8,7 % |
Inflationsrate: | 1,64 % | 2,16 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,96 % | 120,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 60,70 % | 49,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 37.338 € | 50.342 € |
Korruptionsindex: | 28 (gut) | 17 (gut) |
FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € | 537.468 Mio € | 51,60 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € | 524.354 Mio € | 50,34 Mio € |
Exportierte Waren: | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € | 245.872 Mio € | 23,61 Mio € |
Importierte Waren: | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € | 222.600 Mio € | 21,37 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € | 192.567 Mio € | 18,49 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € | 1.269 Mio € | 0,12 Mio € |
Infrastruktur
Details für Frankreich und SchwedenFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.053.215 km | 15,55 km | 573.134 km | 55,03 km |
Schienenverkehr: | 29.640 km | 0,44 km | 9.701 km | 0,93 km |
Häfen: | 548 | 0,0081 | 370 | 0,0355 |
Passagierflughäfen: | 61 | 0,0009 | 40 | 0,0038 |
Energiehaushalt
Details für Frankreich und SchwedenFRA: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh | 133,50 Mrd kWh | 12,82 Mio kWh |
Energieproduktion: | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 152,90 Mrd kWh | 14,68 Mio kWh |
Energieexport: | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh | 26,02 Mrd kWh | 2,50 Mio kWh |
Energieimport: | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh | 14,29 Mrd kWh | 1,37 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 300,52 Mio t | 4.435,74 t | 35,00 Mio t | 3.360,28 t |
Telekommunikation
Details für Frankreich und SchwedenFrankreich | Schweden | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +33 | +46 |
Internet-Domain: | .fr | .se |
FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 37.759.000 | 557 | 1.382.146 | 133 |
Handys/Smartphones: | 72.751.000 | 1074 | 12.843.683 | 1233 |
Internet-Server: | 17.266.000 | 255 | 5.978.000 | 574 |
Internet-Nutzer: | 58.329.375 | 861 | 9.197.972 | 883 |
Breitband-Internet: | 30.627.000 | 452 | 4.175.604 | 401 |
Gesundheitssystem
Details für Frankreich und SchwedenFrankreich | Schweden | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,91 | 2,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,23 | 5,40 |
Diabetes: | 4,8 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 37,0 % | 72,0 % |
Raucher: | 33,4 % | 24,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Frankreich und Schweden
Frankreich | Schweden | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 16,9 °C | 9,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,9 °C | 2,1 °C |
Wassertemperatur: | 15,4 °C | 8,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 80 % |
Regentage: | 8,9 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,0 |
Muttersprachen
Frankreich | Schweden | |
---|---|---|
Französisch: | 93,6 % | n/a |
Schwedisch: | n/a | 89,5 % |
Arabisch: | 2,5 % | 0,8 % |
Finnisch: | n/a | 2,4 % |
Nord-Slawische Sprachen: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 0,4 % | 0,6 % |
Norwegisch: | n/a | 0,5 % |
Italienisch: | 0,4 % | n/a |
Türkisch: | 0,4 % | n/a |
andere: | 1,5 % | 4,9 % |
Religionen
Frankreich | Schweden | |
---|---|---|
Christentum: | 64,0 % | 87,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | n/a |
Islam: | 8,0 % | n/a |
Judentum: | 0,7 % | 0,2 % |
Buddhismus: | 0,6 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 12,8 % |